Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 23,833 |
Männliche Personen | 12,401 (52.03%) |
Weibliche Personen | 11,305 (47.43%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 127 (0.53%) |
Lebende Personen | 35 |
Familien | 7,983 |
Eindeutige Nachnamen | 2,353 |
Anzahl Fotos | 59 |
Anzahl Dokumente | 259 |
Anzahl Grabsteine | 102 |
Anzahl Geschichten | 1 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Ansichtskarten | 240 |
Anzahl Flaggen | 59 |
Anzahl Flurnamen | 102 |
Anzahl Landkarten | 12 |
Anzahl Lexikon | 0 |
Anzahl Schiffe | 23 |
Anzahl Wappen | 174 |
Quellen | 175 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 55 Jahre, 272 Tage |
Früheste Geburt ( JAUERT) | 1460 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Anne Marie Liese ISBARN | 124 Jahre |
Christine Maria Elisabeth KOSS | 119 Jahre 168 Tage |
Jochim SCHULT | 113 Jahre |
Martin F. GOTH | 103 Jahre 35 Tage |
John Carl KLUTH | 102 Jahre 117 Tage |
Edwin Orlando POWERS | 101 Jahre 145 Tage |
Caroline Elsie JANTE | 101 Jahre 32 Tage |
Elli Minna Martha Frieda SCHULT | 100 Jahre 352 Tage |
Auguste Marie BRANDT | 101 Jahre |
Siegfried Hermann Karl Albert SCHRÖDER | 99 Jahre 325 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum