Landkarten
Treffer 1 bis 13 von 13 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradshaw (York, Nebraska, USA) 1911 | |||
| 2 | Brieg | |||
| 3 | Columbus, Columbia, Wisconsin, USA 1868 |
Besitzer des Originals bzw. der Vorlage: Aus Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv |
||
| 4 | Grundriss Picherscher Kirchhof | |||
| 5 | Karte - Niendorf an der Roegnitz | |||
| 6 | Karte Griese Gegend 1500 (Parochialsystem) | |||
| 7 | Karte Griese Gegend 1645 | |||
| 8 | Karte Griese Gegend 1910 | |||
| 9 | Karte Griese Gegend 1974 (DDR-Autoatlas) | |||
| 10 | Waco (York, Nebraska, USA) 1911 | |||
| 11 | Waco (York, Nebraska, USA) 1911 (Ausschnitt) | |||
| 12 | Waco (York, Nebraska, USA) 1924 | |||
| 13 | Waco (York, Nebraska, USA) 1924 (Ausschnitt) |
