Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Nachname ist gleich SUCKOW UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCKOW, Betty | I11187 | ||
| 2 | SUCKOW, Fred Frederick | I7374 | geb. 31 Jan 1874 | Deutschland |
| 3 | SUCKOW, Helmuth F. | I7375 | geb. 12 Jul 1906 | |
| 4 | SUCKOW, Henry George | I7376 | geb. um 1906 | |
| 5 | SUCKOW, Kenneth | I11184 | ||
| 6 | SUCKOW, Linda | I11185 | ||
| 7 | SUCKOW, Living | I7373 | ||
| 8 | SUCKOW, Living | I7377 | ||
| 9 | SUCKOW, Living | I7378 | ||
| 10 | SUCKOW, Living | I7380 | ||
| 11 | SUCKOW, Living | I7381 | ||
| 12 | SUCKOW, Lois | I11189 | ||
| 13 | SUCKOW, Otto C. | I7379 | geb. 03 Jan 1902 | |
| 14 | SUCKOW, Raymond | I11193 | ||
| 15 | SUCKOW, Robert | I11194 | ||
| 16 | SUCKOW, Sherly | I11191 |




