Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 187 für Nachname ist gleich SAß UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAß | I50204 | ||
| 2 | SASS, Adolf Friedrich Johann | I30380 | geb. 29 Aug 1890 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | SAß, Adolph Heinrich Wilhelm | I30358 | geb. 25 Sep 1863 | Neu Karstädt, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | SASS, Albert | I42703 | geb. Jun 1885 | Wisconsin, USA |
| 5 | SASS, Albert Johannes Martin | I25259 | geb. 05 Apr 1908 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | SASS, Alma Dorothea Elisabeth Johanna | I30385 | geb. 26 Jan 1903 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | SASS, Anna Louisa Sophia | I40769 | geb. 26 Mrz 1820 | Boek, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | SAß, Anna Maria Dorothea Luise | I30360 | geb. 28 Jul 1867 | Neu Karstädt, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | SASS, Anna Maria Johanna | I17836 | geb. 31 Mrz 1881 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | SASS, Anna Marie Elisabeth Wilhelmine | I55651 | geb. 3 Jun 1848 | Glaisin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | SASS, Anna Minna Sofia | I30367 | geb. 6 Dez 1895 | Karstädt, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | SAß, Annika | I46409 | ||
| 13 | SASS, August Johann Carl | I25252 | geb. 10 Okt 1877 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | SASS, Bertha Johanna Wilhelmine | I36387 | geb. 14 Jun 1893 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | SASS, Carl Jacob Christoph | I40789 | geb. 13 Feb 1797 | Boek, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | SASS, Carl Johann Heinrich Theodor | I30378 | geb. 29 Jul 1887 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 17 | SASS, Carl Wilhelm Johann Friedrich | I22941 | geb. 26 Aug 1897 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | SASS, Caroline Marie Anna | I22101 | geb. 05 Dez 1872 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | SASS, Caroline Marie Elisabeth Dorothea | I22259 | geb. 05 Nov 1859 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | SASS, Catharina Dorothea | I42470 | ||
| 21 | SASS, Catharina Dorothea | I40767 | geb. 17 Jan 1794 | Boek, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | SASS, Catharina Dorothea | I40817 | geb. 24 Nov 1813 | Liepe, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | SASS, Catharina Elisabeth | I40791 | geb. 14 Mrz 1791 | Boek, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | SAß, Catharina Elisabeth Dorothea | I37051 | geb. 11 Nov 1831 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | SASS, Catharina Maria | I42657 | geb. 11 Feb 1835 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | SASS, Catharina Maria Dorothea | I25088 | geb. 31 Okt 1837 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 27 | SASS, Catharina Maria Elisabeth | I42691 | geb. 30 Mrz 1826 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | SASS, Catharina Maria Elisabeth | I31619 | geb. 10 Nov 1827 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | SASS, Catharina Maria Elisabeth | I46542 | geb. 12 Jul 1835 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | SASS, Catharina Maria Elisabeth Dorothea | I42650 | geb. 2 Mai 1826 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | SASS, Catharina Maria Wilhelmine | I42696 | geb. 24 Mrz 1842 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | SASS, Catharina Sophia Carolina Dorothea | I43892 | geb. 5 Okt 1837 | Glaisin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 33 | SASS, Catharine | I17833 | ||
| 34 | SASS, Catharine Marie Elisabeth Dorothea | I13732 | geb. 14 Aug 1848 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 35 | SASS, Christina Dorothea | I40784 | geb. 24 Mai 1800 | Boek, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | SASS, Dorothea Henrike Wilhelmine | I48056 | geb. 6 Okt 1843 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 37 | SASS, Egon Emil Otto Gerhard | I41963 | geb. 15 Sep 1941 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 38 | SASS, Elisabeth | I40816 | geb. 10 Sep 1810 | Rastorf, Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 39 | SASS, Elisabeth Dorothea Sophie | I42933 | geb. 4 Okt 1858 | Glaisin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 40 | SASS, Elisabeth Sophia Friederike | I8794 | geb. 15 Okt 1861 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | SASS, Elisabeth Sophie Marie Dorothea | I18619 | geb. 12 Dez 1864 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | SASS, Elke Henny Frieda Louise | I41964 | geb. 23 Mai 1943 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | SASS, Emma Caroline Wilhelmine Sophie | I37001 | geb. 26 Nov 1892 | Kavelmoor, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | SASS, Emma Maria Wilhelmine Dorothea | I37271 | geb. 20 Jan 1879 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 45 | SASS, Erika | I27651 | ||
| 46 | SASS, Erna Caroline Wilhelmine Auguste Johanna | I24184 | geb. 01 Apr 1898 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | SASS, Erna Maria Wilhelmine Johanna | I24671 | geb. 3 Jun 1898 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | SASS, Erwin Martin Johannes | I42809 | geb. 16 Feb 1910 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | SASS, Frieda Dorothea Caroline | I39146 | geb. 10 Aug 1877 | Glaisin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | SASS, Frieda Marie Johanna | I24180 | geb. 1 Dez 1895 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




