Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich LUNDT UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDT | I7925 | ||
| 2 | LUNDT | I7924 | ||
| 3 | LUNDT | I7923 | ||
| 4 | LUNDT | I7926 | ||
| 5 | LUNDT | I7922 | ||
| 6 | LUNDT, Alfred William | I7262 | geb. 19 Sep 1901 | Jefferson, Clayton, Iowa, USA |
| 7 | LUNDT, Chris Robert | I7927 | geb. 22 Jun 1967 | Decorah, Winneshiek, Iowa, USA |
| 8 | LUNDT, Harold Edward | I7919 | geb. 19 Sep 1925 | Decorah, Winneshiek, Iowa, USA |
| 9 | LUNDT, Marlin Frederick Emil | I7920 | geb. 12 Okt 1923 | Lafayette, Allamakee, Iowa, USA |




