Suchergebnisse
Treffer 1 bis 31 von 31 für Nachname ist gleich KRANZ UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRANZ, Anna Marie Sofie | I26988 | geb. 2 Dez 1886 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 2 | KRANZ, Bernhard Johannes Friedrich Wilhelm | I27034 | geb. 24 Feb 1894 | Klein Schmölen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | KRANZ, Carl Friedrich August | I27002 | geb. 22 Aug 1876 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | KRANZ, Carl Heinrich Johann Friederich | I26996 | geb. 8 Dez 1863 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | KRANZ, Carl Johann Friedrich | I26985 | geb. 11 Dez 1871 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | KRANZ, Catharine Marie Sophie | I18418 | geb. 05 Okt 1803 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | KRANZ, Christine Marie Sophie | I27008 | geb. 23 Mrz 1866 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | KRANZ, Elisabeth Johanne Dorothee | I25249 | ||
| 9 | KRANZ, Emil Carl Christian Wilhelm | I27022 | geb. 3 Jun 1905 | Vielank, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | KRANZ, Emma Maria Sophia | I26984 | geb. 27 Mrz 1878 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | KRANZ, Emma Marie Friederike | I26987 | geb. 12 Nov 1885 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | KRANZ, Friedrich Carl Heinrich | I26991 | geb. 15 Nov 1883 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 13 | KRANZ, Friedrich Franz Johann Heinrich | I27025 | geb. 14 Dez 1899 | Vielank, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | KRANZ, Hermann Friedrich Ernst | I27019 | geb. 31 Jan 1897 | Vielank, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | KRANZ, Hermann Friedrich Heinrich | I27036 | geb. 22 Feb 1898 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | KRANZ, Johann Carl Friederich | I26998 | geb. 1 Jul 1868 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 17 | KRANZ, Johann Heinrich Christian | I27032 | geb. 2 Jan 1870 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | KRANZ, Johann Joachim Friedrich | I26975 | geb. 7 Okt 1852 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | KRANZ, Johann Jochim Franz Friederich Heinrich Christian | I26976 | geb. 27 Aug 1840 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | KRANZ, Johann Jochim Heinrich | I27021 | geb. 4 Jul 1870 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | KRANZ, Johann Karl Jochim Heinrich Friederich Christian | I26974 | geb. 16 Nov 1837 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | KRANZ, Johann Karl Jochim Heinrich Friederich Christian | I27024 | geb. 16 Nov 1837 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | KRANZ, Katharine Marie Sophie | I26973 | geb. 18 Jan 1835 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | KRANZ, Katharine Marie Sophie Dorothee | I26977 | geb. 12 Nov 1832 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | KRANZ, Living | I27035 | ||
| 26 | KRANZ, Living | I29016 | ||
| 27 | KRANZ, Living | I29011 | ||
| 28 | KRANZ, Living | I29010 | ||
| 29 | KRANZ, Sophie Marie Anna | I27001 | geb. 22 Aug 1876 | Hohen Woos, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | KRANZ, Wilhelm Carl Heinrich | I26990 | geb. 1 Dez 1891 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | KRANZ, Willi Fritz Ernst | I27026 | geb. 13 Jul 1901 | Vielank, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |




