Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 72 für Nachname ist gleich GARMS UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARMS, Adele Alwine Frieda Wilhelmine | I8470 | geb. 25 Dez 1894 | Bresegard, Eldena, Mecklenburg |
| 2 | GARMS, Agnes Anna Clara Marie | I8454 | geb. 06 Okt 1898 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | GARMS, Anna Catharina Dorothea | I35254 | geb. 14 Mrz 1827 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | GARMS, Anna Luise Friederike | I8455 | geb. 27 Feb 1872 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | GARMS, Anna Maria Dorothea | I21754 | geb. 15 Dez 1801 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | GARMS, Anna Maria Sophia | I8486 | geb. 29 Mrz 1874 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | GARMS, Anna Maria Sophia | I2362 | geb. 9 Jul 1900 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | GARMS, Carl Friedrich Franz | I21746 | geb. Jan 1856 | Verklas, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | GARMS, Carl Heinrich Johann Joachim | I8463 | geb. 29 Sep 1866 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | GARMS, Catharina Maria Dorothea Johanna | I8500 | geb. Jul 1856 | |
| 11 | GARMS, Catharine Maria Elisabeth | I20473 | geb. 1836 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | GARMS, Catherine M. | I38114 | geb. Okt 1890 | |
| 13 | GARMS, Dan | I38132 | ||
| 14 | GARMS, Dora Anna Martha | I21727 | geb. 07 Jul 1898 | Woosmer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | GARMS, Elisabeth Catharina Maria Johanna | I8501 | geb. Jul 1859 | |
| 16 | GARMS, Emma Minna Ida Frieda | I8502 | geb. 14 Dez 1892 | Bresegard, Eldena, Mecklenburg |
| 17 | GARMS, Franz Wilhelm Theodor August | I8449 | geb. 24 Mrz 1893 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | GARMS, Frieda Sophie Marie | I8479 | geb. 15 Okt 1875 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | GARMS, Gloria Delight | I38112 | geb. 20 Apr 1926 | |
| 20 | GARMS, Hedwig Wilhelmine Marie Anna | I8450 | geb. 13 Mai 1895 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | GARMS, Heinrich Wilhelm Johann Friedrich | I21726 | geb. 09 Jun 1897 | Woosmer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | GARMS, Henry A. | I38127 | geb. 1856 | |
| 23 | GARMS, Joachim Carl Heinrich | I21724 | geb. 19 Mrz 1861 | Verklas, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | GARMS, Joachim Friederich Hinrich | I21766 | geb. 20 Sep 1822 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | GARMS, Joachim Friedrich Heinrich Helmuth | I21742 | geb. 06 Mrz 1895 | Heidhof, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | GARMS, Joachim Jürgen Peter | I8466 | geb. 3 Jul 1862 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 27 | GARMS, Johann Heinrich Georg Ludwig | I8461 | geb. 27 Okt 1861 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | GARMS, Johann Heinrich Jürgen | I8452 | geb. 12 Jul 1829 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | GARMS, Johann Joachim Carl | I2358 | geb. 29 Nov 1860 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | GARMS, Johann Joachim Erdmann | I21752 | geb. 01 Apr 1790 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | GARMS, Johann Joachim Jürgen | I1307 | geb. 14 Dez 1827 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | GARMS, Johann Jürgen Jochim Christian | I21735 | geb. 05 Dez 1824 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 33 | GARMS, Johann Jürgen Jochim Heinrich | I8447 | geb. 31 Okt 1859 | Neu Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 34 | GARMS, Johannes Carl Wilhelm | I8471 | geb. 2 Jan 1896 | Bresegard, Eldena, Mecklenburg |
| 35 | GARMS, Johannes Jürgen Karl | I2361 | geb. 9 Jul 1897 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | GARMS, John Christopher | I38102 | geb. 23 Feb 1863 | Monona, Clayton, Iowa, USA |
| 37 | GARMS, Judy | I38137 | ||
| 38 | GARMS, Keith | I38139 | ||
| 39 | GARMS, Kristy | I38141 | ||
| 40 | GARMS, Laurie | I38143 | ||
| 41 | GARMS, LaVern John | I38106 | geb. 26 Mai 1919 | Monona, Clayton, Iowa, USA |
| 42 | GARMS, Living | I8580 | ||
| 43 | GARMS, Living | I17685 | ||
| 44 | GARMS, Living | I17686 | ||
| 45 | GARMS, Living | I21737 | ||
| 46 | GARMS, Living | I21728 | ||
| 47 | GARMS, Living | I38111 | ||
| 48 | GARMS, Living | I38117 | ||
| 49 | GARMS, Maria | I8446 | geb. 1850 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | GARMS, Maria Catharina Dorothea | I8504 | geb. 23 Aug 1852 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




