Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 200 für Nachname ist gleich FENTZAHN UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENTZAHN, Alwine Sophie Friederika | I2886 | geb. 21 Nov 1896 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 2 | FENTZAHN, Anna Marie Doris Christine | I25302 | geb. 10 Feb 1895 | Wittenburg, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | FENTZAHN, Anna Marie Louise | I43020 | geb. 6 Aug 1887 | Hagenower Heide, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | FENTZAHN, Anna Wilma Frieda Henny | I2931 | geb. 28 Feb 1901 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | FENTZAHN, Baltzer | I11595 | geb. | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | FENTZAHN, Bernhard Robert | I23092 | geb. 13 Nov 1897 | Hamburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 7 | FENTZAHN, Bertha Anna Friederike | I3495 | geb. 06 Nov 1889 | Neu Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | FENTZAHN, Bertha Johanna Maria Friederike | I1915 | geb. 7 Feb 1900 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | FENTZAHN, Carl | I25643 | geb. 1864 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | FENTZAHN, Carl | I24501 | geb. 1865 | Groß Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | FENTZAHN, Carl Friedrich Heinrich | I25304 | geb. 13 Mai 1899 | Wittenburg, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | FENTZAHN, Carl Heinrich Jacob | I26023 | geb. 17 Mai 1833 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 13 | FENTZAHN, Carl Jochim Friedrich | I1920 | geb. 30 Aug 1859 | Hoort, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | FENTZAHN, Carl Johann Joachim | I37279 | geb. 8 Apr 1873 | Hagenower Heide, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | FENTZAHN, Catharina Dorothea Maria | I25912 | geb. 4 Okt 1821 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | FENTZAHN, Catharina Elisabeth Dorothea | I25693 | geb. 27 Aug 1800 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 17 | FENTZAHN, Catharina Elisabeth Friederica | I25690 | geb. 13 Apr 1799 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | FENTZAHN, Catharina Maria | I47334 | geb. 15 Feb 1787 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | FENTZAHN, Catharina Maria | I25688 | geb. 11 Dez 1797 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | FENTZAHN, Catharina Maria | I25711 | geb. 20 Jul 1806 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | FENTZAHN, Catharina Maria Dorothea | I25937 | geb. 7 Apr 1823 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | FENTZAHN, Catharina Maria Dorothea | I25981 | geb. 18 Okt 1828 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | FENTZAHN, Catharina Maria Dorothea | I26008 | geb. 10 Okt 1831 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | FENTZAHN, Catharina Sophia Dorothea | I25812 | geb. 23 Sep 1820 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | FENTZAHN, Catharina Sophia Dorothea | I25954 | geb. 7 Aug 1826 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | FENTZAHN, Christina Dorothea | I25684 | geb. 11 Jan 1797 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 27 | FENTZAHN, Christina Dorothea | I25998 | geb. 29 Jul 1830 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | FENTZAHN, Christina Maria Dorothea | I21347 | geb. 22 Okt 1822 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | FENTZAHN, Christina Maria Dorothea | I25686 | geb. 22 Dez 1823 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | FENTZAHN, Christina Maria Dorothea | I25984 | geb. 4 Feb 1829 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | FENTZAHN, Christina Maria Dorothea | I26031 | geb. 20 Dez 1833 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | FENTZAHN, Christine | I44333 | geb. 1853 | |
| 33 | FENTZAHN, Christine Anna Dorothea | I17263 | geb. 8 Jan 1858 | Moraas, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 34 | FENTZAHN, Christine Elise Dorothea | I2901 | geb. 9 Jan 1836 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 35 | FENTZAHN, Christine Marie Dorothea | I25737 | ||
| 36 | FENTZAHN, Christoph | I25656 | geb. | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 37 | FENTZAHN, Christoph Friederich | I25652 | geb. 14 Apr 1814 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 38 | FENTZAHN, Dora Minna Marie | I25300 | geb. 16 Sep 1888 | Wittenburg, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 39 | FENTZAHN, Dorothea Christine Marie | I15162 | geb. 10 Mai 1859 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 40 | FENTZAHN, Eleonore Henriette Anna Maria Sophia Hella Julia | I44341 | geb. 28 Mai 1903 | Brüz, Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | FENTZAHN, Elisabeth Sophie Friederike | I2930 | geb. 28 Feb 1901 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | FENTZAHN, Elsa Johanna Karoline | I5921 | geb. 21 Sep 1896 | Fahrbinde, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | FENTZAHN, Emil Friedrich Johann | I43036 | geb. 31 Mai 1891 | Hagenower Heide, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | FENTZAHN, Emma Auguste Elise | I5923 | geb. 13 Okt 1899 | Klein Laasch, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 45 | FENTZAHN, Emma Maria Karoline Wilhelmine | I1912 | geb. 19 Okt 1892 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 46 | FENTZAHN, Emma Wilhelmine Marie | I25611 | geb. 5 Jun 1896 | Groß Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | FENTZAHN, Erdman | I1951 | geb. | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | FENTZAHN, Erna Henrika Anna Maria | I1909 | geb. 20 Jun 1889 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | FENTZAHN, Erna Rudolfine Frieda Franziska | I2974 | geb. 26 Jun 1905 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | FENTZAHN, Ernst Franz August | I43035 | geb. 24 Jan 1894 | Hagenower Heide, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




