Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 342 für Nachname ist gleich FENTSAHM UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENTSAHM | I1048 | ||
| 2 | FENTSAHM | I2463 | ||
| 3 | FENTSAHM | I3797 | ||
| 4 | FENTSAHM | I779 | geb. 8 Sep 1886 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | FENTSAHM | I775 | geb. 21 Okt 1892 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | FENTSAHM, Adolf Carl Heinrich | I658 | geb. 09 Jul 1898 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | FENTSAHM, Alice Minna Marta Clara | I11 | geb. 23 Apr 1913 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | FENTSAHM, Alwine | I24532 | geb. | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | FENTSAHM, Anna Caroline Lucie | I6856 | geb. 12 Apr 1906 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | FENTSAHM, Anna Caroline Marie | I12 | geb. 8 Okt 1902 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | FENTSAHM, Anna Catharina | I247 | geb. 06 Aug 1846 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | FENTSAHM, Anna Christiane | I15897 | geb. 19 Jun 1857 | Korsør, Westseeland, Dänemark |
| 13 | FENTSAHM, Anna Friederike | I662 | geb. 16 Jan 1886 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | FENTSAHM, Anna Maria Dorothea | I987 | geb. 18 Mai 1869 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 15 | FENTSAHM, Anna Marie Dorothea | I676 | geb. 30 Mai 1888 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | FENTSAHM, Anna Sofie Caroline | I617 | geb. 16 Jan 1899 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 17 | FENTSAHM, Anna Sofie Caroline | I49648 | geb. 16 Jan 1899 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 18 | FENTSAHM, Anna Sophia Dorothea | I1164 | geb. 18 Nov 1853 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | FENTSAHM, Anna Wilhelmine Johanna | I707 | geb. 24 Jun 1893 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | FENTSAHM, Antje Alice Clara | I7 | geb. 29 Apr 1940 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | FENTSAHM, Arno | I579 | ||
| 22 | FENTSAHM, August | I1047 | geb. 08 Feb 1894 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | FENTSAHM, August Friedrich Wilhelm | I753 | geb. 05 Aug 1895 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | FENTSAHM, August Johann Martin | I895 | geb. 1 Mai 1873 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 25 | FENTSAHM, August Wilhelm Johann | I10501 | geb. 19 Aug 1890 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | FENTSAHM, Augusta C | I185 | geb. 7 Nov 1878 | Reedsburg, Sauk, Wisconsin, USA |
| 27 | FENTSAHM, Berendina | I8840 | geb. Aug 1907 | Eibergen, Gelderland, Niederlande |
| 28 | FENTSAHM, Berta Dorothea Sofie | I715 | geb. 4 Jan 1896 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | FENTSAHM, Berta Marie Wilhelmine | I670 | geb. 09 Sep 1898 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 30 | FENTSAHM, Bertha Maria Sophia | I820 | geb. 12 Apr 1876 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 31 | FENTSAHM, Bertha Sophie Johanna Friederike Marie | I666 | geb. 14 Nov 1874 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 32 | FENTSAHM, Betty Bertha Frieda | I577 | geb. 24 Apr 1915 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 33 | FENTSAHM, Carl Christian | I15898 | geb. 18 Okt 1864 | Korsør, Westseeland, Dänemark |
| 34 | FENTSAHM, Carl Friedrich Wilhelm | I12274 | geb. 18 Sep 1848 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 35 | FENTSAHM, Carl Heinrich August | I1037 | geb. 11 Jan 1890 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | FENTSAHM, Carl Johann Friedrich | I981 | geb. 10 Jul 1866 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 37 | FENTSAHM, Carl Johann Heinrich | I20838 | geb. 30 Jul 1894 | Altstadt, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 38 | FENTSAHM, Carl Johann Heinrich | I11000 | geb. 30 Jul 1894 | Altstadt, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 39 | FENTSAHM, Carl Wilhelm Heinrich | I1316 | geb. 12 Sep 1879 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 40 | FENTSAHM, Caroline Maria | I615 | geb. 18 Nov 1876 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | FENTSAHM, Caroline Marie Dorothea | I7554 | geb. 07 Dez 1855 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | FENTSAHM, Caroline Marie Sophie | I833 | geb. 29 Okt 1861 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | FENTSAHM, Caroline Sophie Marie Johanna | I628 | geb. 04 Mrz 1870 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | FENTSAHM, Caroline Sophie Marie Johanna | I20387 | geb. 4 Mrz 1870 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 45 | FENTSAHM, Caroline Wilhelmine Sophie Elise | I142 | geb. 20 Jan 1872 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 46 | FENTSAHM, Catharina Maria Elisabeth | I2628 | geb. 1 Jan 1847 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | FENTSAHM, Catharina Maria Elisabeth | I887 | geb. 18 Mrz 1851 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | FENTSAHM, Catharina Maria Sophia Dorothea | I11900 | geb. 16 Apr 1841 | Groß Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | FENTSAHM, Catharina Maria Sophie Dorothea | I239 | geb. 25 Jan 1849 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | FENTSAHM, Catharina Maria Wilhelmine | I257 | geb. 23 Dez 1851 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte




