Suchergebnisse
Treffer 1 bis 17 von 17 für Nachname ist gleich DAASCH UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAASCH, Augusta | I22456 | geb. 1870 | |
| 2 | DAASCH, Catherine Magdaline | I22465 | geb. 26 Feb 1908 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 3 | DAASCH, Clara | I22457 | geb. 1875 | |
| 4 | DAASCH, Elsa R | I22452 | geb. Okt 1880 | Iowa, USA |
| 5 | DAASCH, Emma Anna | I22449 | geb. 24 Jan 1884 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 6 | DAASCH, Ernest J. | I22450 | geb. 29 Jan 1888 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 7 | DAASCH, Ernst W. | I22439 | geb. 27 Sep 1846 | Besitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | DAASCH, George | I22453 | geb. 02 Mai 1888 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 9 | DAASCH, Johann Wilhelm Friedrich | I22437 | geb. 14 Jan 1839 | Besitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | DAASCH, Jürgen Friedrich | I22436 | geb. Feb 1804 | Deutschland |
| 11 | DAASCH, Katherine A. | I22444 | geb. 14 Dez 1872 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 12 | DAASCH, Living | I22463 | ||
| 13 | DAASCH, Lois Vivian | I22467 | geb. 06 Mai 1922 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 14 | DAASCH, Mary | I22441 | geb. Nov 1872 | Iowa, USA |
| 15 | DAASCH, Mary M. | I22568 | geb. 18 Mrz 1876 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 16 | DAASCH, Velma Dorthy | I22466 | geb. 01 Jun 1911 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
| 17 | DAASCH, Walter Frank | I22454 | geb. 28 Nov 1891 | Davenport, Scott, Iowa, USA |




