Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 169 für Vorname beginnt mit OTTO UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AULERICH, Otto Friedrich Wilhelm | I21867 | geb. 19 Aug 1893 | Granzin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 2 | BARTRAM, Otto Johann Karl | I34879 | geb. 08 Mai 1889 | Barmbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 3 | BENNÜHR, Otto Wilhelm Adolf | I22676 | geb. 14 Jan 1900 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | BETHE, Otto Gustav Richard | I46443 | geb. 13 Sep 1890 | Frellstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| 5 | BEUCH, Otto Paul Hermann | I48701 | geb. 2 Okt 1914 | Lübtheen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | BEUSS, Otto Johann Heinrich | I42085 | geb. 15 Mai 1902 | Ramm, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | BLÜDORN, Otto Carl Friedrich | I44749 | geb. 12 Jun 1889 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | BRANDT, Otto Johann Carl | I46195 | geb. 1 Mai 1899 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | BRANDT, Otto Johann Friedrich | I39504 | geb. 15 Okt 1893 | Kuhstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | BRANDT, Otto Johann Heinrich | I22337 | geb. 16 Mai 1894 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | BRAUN, Otto Carl Heinrich | I6406 | geb. 17 Sep 1867 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | BRUMM, Otto Ludwig Paul | I44259 | geb. 5 Aug 1897 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 13 | BURMEISTER, Otto H. | I32258 | geb. Aug 1871 | Wisconsin, USA |
| 14 | BURMEISTER, Otto Ludwig Friedrich | I32900 | geb. 22 Okt 1888 | |
| 15 | BUSACKER, Otto Carl Friedrich | I36871 | geb. 14 Dez 1887 | Woosmer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | BUSACKER, Otto Friedrich Karl | I48266 | geb. 8 Okt 1906 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 17 | BUSACKER, Otto Friedrich Wilhelm | I48275 | geb. 5 Mrz 1885 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 18 | BUSEKE, Otto | I18100 | geb. 25 Nov 1891 | Rostock, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | CRAMBEER, Otto Gustav Emil Johannes | I8567 | geb. 20 Nov 1913 | Göhren, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | DABELSTEIN, Otto Friedrich Johann | I3938 | geb. 25 Nov 1896 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | DAHL, Otto Friedrich Johann | I5649 | geb. 08 Mrz 1889 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | DAHL, Otto Heinrich Johann | I3907 | geb. 23 Mrz 1887 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | DAHL, Otto Heinrich Wilhelm | I22817 | geb. 16 Sep 1891 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | DOSE, Otto Rudolf Wilhelm | I46585 | geb. 23 Okt 1886 | Warnow, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | DRENKHAHN, Otto Friedrich Johann | I22277 | geb. 5 Jan 1902 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | DUBBE, Otto Christian Heinrich Emil | I45278 | geb. 27 Okt 1913 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Deutschland |
| 27 | DUBBE, Otto Friedrich Martin | I45302 | geb. 11 Okt 1908 | Kuhstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | DUBBE, Otto Rudolph Georg Hartwig | I45513 | geb. 16 Mai 1875 | Granzin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | DÜDE, Otto Carl Heinrich | I43146 | geb. 21 Sep 1897 | Hornkaten, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | EBEL, Otto Heinrich Wilhelm | I44964 | geb. 13 Jul 1880 | Polz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | EICHHOLZ, Otto Wilhelm | I22493 | geb. um 1821 | |
| 32 | EVERMANN, Otto Karl Friedrich | I38712 | geb. 03 Jan 1909 | Trebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 33 | FEEGE, Otto Heinrich Johann | I4077 | geb. 27 Mai 1902 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 34 | FEHLANDT, Otto Johann Heinrich | I44858 | geb. 1 Sep 1881 | Liepe, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 35 | FEHLANDT, Otto Wilhelm Friedrich | I6425 | geb. 26 Jun 1902 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | FENTSAHM, Otto | I144 | geb. 4 Mai 1905 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 37 | FENTSAHM, Otto Heinrich Wilhelm | I776 | geb. 20 Apr 1894 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 38 | FENTSAHM, Otto Johann Friedrich | I796 | geb. 05 Apr 1893 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 39 | FENTSAHM, Otto Wilhelm August | I660 | geb. 29 Jun 1892 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 40 | FENTZAHN, Otto Johann Helmut Friedrich | I2898 | geb. 19 Jun 1898 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | FRIEMANN, Otto Carl Wilhelm | I9804 | geb. 16 Apr 1894 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 42 | FRIEMANN, Otto Ernst Friedrich | I33861 | geb. 1 Dez 1922 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | GAEVERT, Otto Ludwig Heinrich | I22175 | geb. 16 Aug 1895 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | GARMS, Otto Johann Jürgen | I8472 | geb. 23 Aug 1900 | Bresegard, Eldena, Mecklenburg |
| 45 | GARRELS, Otto | I1344 | geb. 1907 | |
| 46 | GERCKE, Otto Johann August | I14370 | geb. 27 Jan 1889 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | GRAACK, Otto Adolph | I37524 | geb. 4 Mrz 1895 | Arlington, Columbia, Wisconsin, USA |
| 48 | GRÜNWALD, Otto Friedrich Ernst | I3940 | geb. 23 Dez 1899 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | GRÜNWALD, Otto Johann Heinrich | I4332 | geb. 09 Dez 1888 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | GRÜTZMACHER, Otto Hermann Friedrich Ernst | I14438 | geb. 18 Jul 1909 | Bandekow |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte




