Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit MINA UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLERS, Mina | I14707 | geb. | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 2 | BRUN, Mina | I6429 | geb. 1851 | Dreenkrögen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | DÄHLING, Mina Dorothea Elisa | I38534 | geb. 10 Dez 1868 | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | FENTSAHM, Mina | I5822 | geb. 1863 | |
| 5 | MEYER, Mina Sophie Elisabeth | I36484 | geb. 19 Feb 1863 | Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | NEIK, Mina Sophia Maria | I56545 | geb. 5 Jul 1851 | Blievenstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | SCHMIDT, Mina | I9040 | geb. 1866 | Garnavillo, Clayton, Iowa, USA |




