Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 61 für Vorname beginnt mit LUISE UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHREND, Luise Marie Friederike | I15974 | geb. 11 Mrz 1882 | Strohkirchen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 2 | BECKMANN, Luise Elise Marie | I56843 | geb. 20 Jan 1870 | Schwerin, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | BEHR, Luise Margarethe Dorothea | I24147 | ||
| 4 | BOLT, Luise Christine | I22657 | geb. 19 Feb 1854 | Fahrbinde, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | BOLT, Luise Elisabeth Sophie Karoline | I2811 | geb. 12 Okt 1878 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | BORCHERT, Luise Minna Berta | I13877 | geb. 20 Sep 1910 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | BOYE, Luise Berta Marie | I54718 | geb. 5 Nov 1864 | Warnick, Landsberg, Neumark, Preußen |
| 8 | BRÜNING, Luise Wilhelmine Sophie Elisabeth Johanna | I25055 | geb. 18 Mrz 1872 | Kastorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | BRUMM, Luise Auguste Erna Helene | I37484 | geb. 2 Mrz 1903 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | BUSCH, Luise | I37940 | ||
| 11 | DABELSTEIN, Luise Marie Lucie | I5450 | geb. 19 Jun 1862 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | DAHL, Luise Sophia Elisabeth | I49340 | geb. 29 Okt 1866 | Hoort, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 13 | DREYER, Luise Wilhelmine Martha | I14177 | geb. 15 Nov 1901 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | DÜWEL, Luise Marie Karoline | I3933 | geb. 10 Sep 1888 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | DÜWEL, Luise Wilhelmine Marie | I3536 | geb. 27 Apr 1903 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | DUNCKELMANN, Luise Marie Anna | I3463 | geb. 01 Feb 1871 | Gletzow, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 17 | EBERHARD, Luise Friederike Anna | I3661 | geb. 16 Okt 1832 | Neu Schlagsdorf, Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | FENTZAHN, Luise Dorothea Marie | I25644 | geb. 12 Mai 1864 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | GABCKE, Luise Wilhelmine Magdalene | I56822 | geb. 12 Sep 1831 | Erbstorf, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland |
| 20 | GUHL, Luise | I22837 | geb. 6 Jun 1842 | Wöbbelin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | HAMANN, Luise Friederike Helene | I39299 | ||
| 22 | HAMANN, Luise Friederike Sophie | I39292 | geb. 13 Sep 1847 | Rey, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | JACOBS, Luise Elisa Johanna Wilhelmine | I8155 | geb. 12 Jan 1873 | Rastow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | JACOBS, Luise Elise Rudolfine Ida | I33997 | geb. 27 Jul 1912 | Rastow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | JARCHOW, Luise Wilhelmine Anna Clara | I43030 | geb. 24 Apr 1907 | Weselsdorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | KATELHÖN, Luise Maria Henriette | I36479 | geb. 21 Sep 1863 | Warin, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 27 | KLÄHN, Luise Juliana Friederike | I12438 | geb. 18 Feb 1818 | Kremmin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | KLIEFOTH, Luise Agnes Caroline | I25314 | ||
| 29 | KRAMBEER, Luise Dorothea Helene | I18451 | geb. 25 Jun 1842 | Techentin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | KRAUSE, Luise | I24925 | ||
| 31 | KRUSE, Luise Sofie Christine Wilhelmine | I18311 | geb. 17 Sep 1860 | Wöbbelin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | LICHTENAU, Luise Maria Sophia | I855 | geb. 18 Mrz 1851 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 33 | MÖLLER, Luise Caroline Friedrike | I45576 | geb. 8 Dez 1887 | Reimershagen, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 34 | MULSOW, Luise | I25505 | geb. 20 Dez 1791 | Prislich, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 35 | OEVERBECK, Luise Dorothea Caroline | I22529 | geb. 12 Jan 1825 | Werle, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | OFFEN, Luise Sofie Marie | I3522 | geb. 21 Jun 1890 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 37 | OLDAG, Luise Amalie Friederike | I19558 | geb. | Gresse, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 38 | RIEGELHOLZ, Luise Friederike | I13585 | geb. 10 Mrz 1841 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 39 | RIEGELHOLZ, Luise Friederike | I37806 | geb. 10 Mrz 1841 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 40 | RÜTING, Luise Dorothea Marie Elise | I5317 | geb. 15 Aug 1876 | Krenzliner Hütte, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | SCHENK, Luise Katharine Sophie | I37996 | geb. 17 Aug 1872 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 42 | SCHMIDT, Luise Sophie Joachime | I43723 | geb. 25 Mai 1866 | Böhlendorf, Nordvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | SCHRAMM, Luise Wilhelmine Friedrike Dorothea | I18580 | geb. 12 Apr 1864 | Neu Karstädt, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | SCHÜTZE, Luise | I25316 | geb. 01 Okt 1888 | Groß Laasch, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 45 | SCHULT, Luise Helene Ella Wilhelmine | I18314 | geb. 18 Jul 1897 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 46 | SCHULTZ, Luise Albertine Magdalene | I22508 | geb. 04 Sep 1787 | Werle, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | SCHULZE, Luise Wilhelmine Caroline | I37265 | geb. 1 Feb 1886 | Malliß, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | SIGGELKOW, Luise Maria Bertha | I3046 | geb. 31 Mai 1875 | Brüel, Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | STEFFEN, Luise | I8436 | geb. 05 Sep 1817 | Wöbbelin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | STOLTE, Luise Marie Dorothea | I17808 | geb. 28 Dez 1878 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




