Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit LINDA UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda L. | I7259 | ||
| 2 | DENNING, Linda Kay | I7139 | ||
| 3 | KLINGBERG, Linda Louise | I57832 | geb. 19 Mrz 1945 | Prior Lake, Scott, Minnesota, USA |
| 4 | KOERNER, Linda Ann | I50006 | geb. 29 Jun 1916 | Curtiss, Clark, Wisconsin, USA |
| 5 | MEINKE, Linda | I50198 | geb. 17 Feb 1933 | |
| 6 | PRICHARD, Linda Sue | I32408 | ||
| 7 | SUCKOW, Linda | I11185 |




