Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Vorname beginnt mit JOHN UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNDT, John H. Jr. | I56732 | geb. 19 Sep 1886 | Farmington, Polk, Wisconsin, USA |
| 2 | BEAN, John Daniel | I11290 | geb. 7 Jun 1873 | Iowa, USA |
| 3 | BELL, John Asberry Sr. | I51877 | geb. 28 Apr 1876 | Salina, Mayes, Oklahoma, USA |
| 4 | BERNIEN, John William | I42787 | geb. 27 Feb 1923 | Reedsburg, Sauk, Wisconsin, USA |
| 5 | BUEHLER, John O. | I50315 | geb. 1898 | |
| 6 | DAHLK, John Henry | I34814 | geb. 05 Mai 1871 | |
| 7 | DREYER, John William | I17965 | geb. 20 Nov 1877 | Fitchburg, Dane, Wisconsin, USA |
| 8 | GARMS, John Christopher | I38102 | geb. 23 Feb 1863 | Monona, Clayton, Iowa, USA |
| 9 | GERICKE, John Henry | I42978 | geb. 3 Jul 1874 | |
| 10 | GOTH, John | I32441 | ||
| 11 | GRAACK, John G. | I37515 | geb. 1868 | Wisconsin, USA |
| 12 | GRAACK, John G. | I37837 | geb. 1868 | Wisconsin, USA |
| 13 | GREVE, John F. | I32939 | geb. 13 Okt 1866 | Wisconsin, USA |
| 14 | HARNACK, John | I50591 | geb. | Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, USA |
| 15 | HARNACK, John Carl | I50560 | geb. 23 Feb 1889 | Clayton, Iowa, USA |
| 16 | HARNACK, John George | I50347 | geb. 28 Okt 1857 | Garnavillo, Clayton, Iowa, USA |
| 17 | HEINS, John Herman | I42844 | geb. 17 Jan 1871 | Garnavillo, Clayton, Iowa, USA |
| 18 | JUNGE, John | I8062 | ||
| 19 | JUNGE, John Albert Otto | I8010 | geb. 01 Aug 1886 | Benedict, York, Nebraska, USA |
| 20 | JUNGE, John August Joseph | I8127 | geb. 02 Feb 1895 | Nebraska, USA |
| 21 | JUNGE, John H. | I8007 | ||
| 22 | JUNGE, John Henry Godfried | I8095 | geb. 06 Mai 1884 | Nebraska, USA |
| 23 | KILGUST, John | I34770 | ||
| 24 | KLUTH, John | I23850 | geb. 29 Aug 1894 | |
| 25 | KLUTH, John Carl | I26231 | ||
| 26 | KLUTH, John Carl | I26182 | geb. 24 Mrz 1888 | Armour, Douglas, South Dakota, USA |
| 27 | KLUTH, John J. | I23842 | geb. 10 Feb 1863 | Farmersburg, Clayton, Iowa, USA |
| 28 | KOCH, John | I49933 | geb. 30 Aug 1857 | Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 29 | KREIMER, John | I7249 | geb. 10 Jan 1884 | Garnavillo, Clayton, Iowa, USA |
| 30 | KRUGER, John Frederick | I51466 | geb. 12 Jul 1871 | Deutschland |
| 31 | LOHRS, Dr. John Frederick Jr. | I33795 | geb. Dez 1873 | Oconto Falls, Oconto, Wisconsin, USA |
| 32 | MARTINS, John J. | I48735 | geb. 13 Aug 1902 | |
| 33 | MARTINS, John M. | I48736 | geb. 18 Jan 1928 | Postville, Allamakee, Iowa, USA |
| 34 | MEINKE, John | I23832 | ||
| 35 | MEINKE, John William | I26213 | geb. 21 Aug 1903 | Mount Vernon, Davison, South Dakota, USA |
| 36 | PREISS, John H | I37818 | geb. 22 Jul 1888 | Dahlgren, Carver, Minnesota, USA |
| 37 | PUTZIER, John Herman | I48109 | geb. 19 Sep 1882 | Clayton, Clayton, Iowa, USA |
| 38 | ROHN, John Joseph Carl | I48482 | geb. 11 Sep 1859 | Müggenburg, Luchow-Dannenberg, Niedersachsen, Deutschland |
| 39 | SCHROEDER, John | I50543 | ||
| 40 | SCHULTZ, John Carl | I37809 | geb. 1887 | |
| 41 | SEBASTIAN, John Herman | I42996 | geb. 22 Mai 1880 | |
| 42 | THOMA, John Paul | I37725 | geb. 04 Apr 1855 | |
| 43 | TIEDE, John Lewis | I40737 | geb. 26 Apr 1899 | Middleton, Dane, Wisconsin, USA |
| 44 | TIEDE, John William | I17962 | geb. 20 Nov 1877 | Fitchburg, Dane, Wisconsin, USA |
| 45 | WAHLER, John Henry | I1576 | geb. 16 Nov 1884 | Wisconsin, USA |
| 46 | WEDO, John | I10048 | ||
| 47 | WEINERT, John G. | I50301 | geb. 24 Mai 1865 | Breslau, Niederschlesien, Polen |
| 48 | WELZEL, John | I37708 | geb. 1834 | Deutschland |
| 49 | WELZEL, John | I37707 | geb. 11 Jun 1862 |




