Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 319 für Vorname beginnt mit JOACHIM UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHREND, Joachim Peter | I42386 | geb. | Niendorf (a.d. Rögnitz) bei Conow |
| 2 | ALBS, Joachim | I9208 | geb. 1845 | Polz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | AULERT, Joachim Christoph | I31811 | geb. 3 Nov 1817 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | AULERT, Joachim Friederich Christian | I31101 | geb. 25 Jun 1808 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | BÄTKE, Joachim Christian | I8051 | geb. 18 Nov 1802 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 6 | BARNER, Joachim Heinrich Carl | I49334 | geb. 18 Dez 1832 | Kirch Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 7 | BENNÜHR, Joachim Friederich | I31411 | geb. 27 Feb 1811 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | BENNÜHR, Joachim Heinrich | I25431 | geb. 07 Jan 1816 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | BENÖR, Joachim Christian | I30114 | geb. 11 Dez 1792 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | BENÖR, Joachim Hinrich Frantz | I29168 | geb. 10 Nov 1778 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | BLÜDORN, Joachim Christian Heinrich | I40210 | geb. 30 Dez 1846 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | BLÜHDORN, Joachim Heinrich | I30827 | geb. 23 Jan 1804 | |
| 13 | BOKENTIN, Joachim Heinrich | I24792 | geb. 29 Jul 1836 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 14 | BRANDMANN, Joachim Heinrich Erdmann | I37715 | geb. | Grebs, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | BREDFELD, Joachim Christian Carl | I35102 | geb. 8 Jan 1821 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 16 | BREDTFELD, Joachim Christian | I29255 | geb. 18 Jul 1780 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 17 | BRUMM, Joachim Christian Rudolph | I13089 | geb. 7 Feb 1851 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | BRUMM, Joachim Friedrich | I2802 | geb. 1831 | |
| 19 | BRUMM, Joachim Wilhelm Heinrich | I18450 | geb. 23 Feb 1834 | Neu Karstädt, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | BUCHHEISTER, Joachim Heinrich | I31764 | geb. 09 Mrz 1817 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | BUCKENTIN, Joachim Christoph | I24973 | geb. | Hornkaten, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | BÜLOW, Joachim Christoph Detlof | I39126 | geb. 09 Jul 1815 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | BÜLOW, Joachim Christoph Ludwig | I39129 | geb. 14 Sep 1809 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | BUSACKER, Joachim Christian | I48443 | geb. 7 Aug 1858 | Glaisin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | BUSACKER, Joachim Heinrich | I31901 | geb. 10 Mrz 1819 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 26 | BUSCH, Joachim | I31564 | ||
| 27 | BUSCH, Joachim Friederich | I12303 | geb. 2 Okt 1813 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | BUSCH, Joachim Friederich | I31894 | geb. 5 Jan 1819 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | BUSEKE, Joachim Heinrich | I32076 | geb. | Neu Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | BUSS, Joachim Heinrich | I32048 | geb. | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | BUSS, Joachim Johann Theodor | I34285 | geb. 24 Jul 1858 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | CORNEL, Joachim Johann Friedrich | I43041 | geb. 14 Aug 1850 | Tramm, Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 33 | DABELSTEIN, Joachim Friedrich Christian | I3716 | geb. 13 Jul 1848 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 34 | DABELSTEIN, Joachim Heinrich Hermann | I11925 | geb. 02 Aug 1842 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 35 | DECHOW, Joachim Heinrich Karl | I1064 | geb. 13 Mrz 1846 | Kraak, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 36 | DETERS, Joachim Heinrich | I42638 | geb. 13 Mrz 1822 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 37 | DIECKMANN, Joachim Friedrich Christian | I12190 | geb. 07 Sep 1846 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 38 | DIEKMANN, Joachim Friedrich | I12006 | geb. 01 Nov 1843 | Warlow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 39 | DUBBE, Joachim Christian | I32038 | geb. 8 Okt 1820 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 40 | DUBBE, Joachim Christoph | I34694 | geb. 2 Dez 1847 | Krenzliner Hütte, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | DUBBE, Joachim Friederich Heinrich | I23645 | geb. 19 Okt 1818 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | DUBBE, Joachim Friedrich Christian | I21635 | geb. 28 Okt 1821 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | DUBBE, Joachim Friedrich Christian | I41490 | geb. 28 Okt 1821 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | DUBBE, Joachim Heinrich | I784 | geb. 18 Sep 1837 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 45 | DUBBE, Joachim Johann Friedrich | I40551 | geb. 18 Sep 1871 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 46 | EGGERT, Joachim | I38677 | geb. 1842 | Laupin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | ELVERT, Joachim Heinrich Wilhelm | I34698 | geb. 14 Mrz 1851 | Kuhstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | EVERMANN, Joachim Heinrich Wilhelm | I25528 | geb. 23 Okt 1856 | Niendorf (a.d. Rögnitz) bei Conow |
| 49 | FEHLANDT, Joachim Friedrich Carl | I43416 | geb. 21 Jan 1843 | Groß Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | FEHLANDT, Joachim Heinrich Friedrich | I6700 | geb. 16 Nov 1853 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte




