Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit ELIZABETH UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENZAHM, Elizabeth Louise Augusta | I11289 | geb. 2 Mrz 1875 | Pleasant Grove, Floyd, Iowa, USA |
| 2 | FRADCZAKOWNA, Elizabetha | I46494 | ||
| 3 | HARNACK, Elizabeth | I50567 | geb. 8 Jul 1885 | |
| 4 | HARNACK, Elizabeth Sophia Annie | I50648 | geb. 4 Nov 1888 | |
| 5 | HOYLE, Elizabeth | I51810 | geb. 19 Nov 1890 | |
| 6 | KEIPER, Elizabeth Amalia | I26221 | geb. 7 Jan 1912 | Menno, Hutchinson, South Dakota, USA |
| 7 | KOCHLIN, Elizabeth E. | I58511 | geb. 22 Sep 1906 | Spring Lake, Scott, Minnesota, USA |
| 8 | MADAUS, Elizabeth Margaretha | I21759 | geb. 29 Jan 1876 | Luana, Clayton, Iowa, USA |
| 9 | NIEBUHR, Elizabeth | I46815 | geb. 22 Dez 1944 | La Crosse, La Crosse, Wisconsin, USA |
| 10 | VELAU, Elizabeth Dorothea | I37601 | geb. 17 Mrz 1879 | Garner |




