Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit EDWIN UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATWOOD, Edwin Lewis | I46644 | geb. um 1874 | Waterloo, Allamakee, Iowa, USA |
| 2 | BURMEISTER, Edwin Herman | I32259 | geb. 23 Mai 1901 | Middleton, Dane, Wisconsin, USA |
| 3 | GAURKE, Edwin | I49917 | geb. 30 Okt 1877 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| 4 | GOTH, Edwin William | I32432 | geb. 8 Aug 1907 | Middleton, Dane, Wisconsin, USA |
| 5 | JANTE, Edwin Earl | I32153 | geb. 18 Feb 1920 | Garner, Hancock, Iowa, USA |
| 6 | LAMMERT, Edwin J. | I42921 | geb. 2 Sep 1891 | Postville, Allamakee, Iowa, USA |
| 7 | MUCHOW, Edwin | I37645 | ||
| 8 | POWERS, Edwin Orlando | I11749 | geb. 11 Apr 1870 | Dane, Wisconsin, USA |
| 9 | VOSS, Edwin Hermann | I25006 | geb. 23 Aug 1891 | Madison, Dane, Wisconsin, USA |
| 10 | WIEDOW, Edwin | I7432 | geb. 04 Apr 1870 | Garnavillo, Clayton, Iowa, USA |




