Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 518 für Vorname beginnt mit CATHARINE UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHLERS, Catharine Dorothee | I2408 | geb. 17 Feb 1814 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 2 | AU, Catharine Sophie | I4158 | geb. 21 Aug 1805 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 3 | AULERT, Catharine Elisabeth Dorothea | I31610 | geb. 06 Okt 1814 | Leussow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 4 | AULERT, Catharine Elisabeth Marie Friederike | I25199 | geb. 29 Dez 1822 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 5 | AULERT, Catharine Marie Dorothee | I18960 | geb. 29 Mai 1817 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 6 | BACKHAUS, Catharine | I34690 | geb. 14 Jun 1841 | Deutschland |
| 7 | BAUERS, Catharine Marie Sophie | I43401 | geb. | Redefin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | BECKENTHIN, Catharine Marie Elisabeth | I32723 | geb. 9 Dez 1824 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 9 | BECKER, Catharine Elisabeth Dorothee | I13012 | geb. 15 Okt 1810 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 10 | BECKER, Catharine Elisabeth Friederike | I10799 | geb. 26 Nov 1815 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 11 | BECKER, Catharine Marie | I13676 | geb. | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | BECKER, Catharine Marie | I5743 | geb. 17 Sep 1814 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 13 | BECKER, Catharine Marie | I6450 | geb. 17 Sep 1814 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 14 | BECKER, Catharine Marie Elisabeth | I5746 | geb. 04 Apr 1817 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 15 | BECKER, Catharine Marie Sophie | I25235 | ||
| 16 | BECKER, Catharine Marie Sophie | I266 | geb. 25 Nov 1846 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 17 | BECKER, Catharine Sophie Hanne | I10842 | geb. 21 Nov 1817 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 18 | BECKMANN, Catharine Marie Christine | I18676 | geb. 09 Jan 1826 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 19 | BECKMANN, Catharine Marie Dorothea | I24586 | geb. 26 Sep 1818 | Moraas, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 20 | BECKMANN, Catharine Marie Dorothee | I18679 | geb. um 1790 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 21 | BECKMANN, Catharine Sophie Dorothee | I4801 | geb. 13 Apr 1817 | Groß Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 22 | BEISE, Catharine Marie Hanna | I39194 | geb. 05 Feb 1819 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 23 | BENNÜHR, Catharine Elisabeth Dorothea | I19493 | geb. 6 Okt 1836 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 24 | BERNIEN, Catharine Marie Sophie Friederike | I17900 | geb. 01 Dez 1830 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | BIELEFELDT, Catharine | I18341 | ||
| 26 | BLÜCHER, Catharine Elisabeth | I24539 | geb. 12 Aug 1815 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 27 | BLÜCHER, Catharine Marie | I11587 | geb. | Belsch, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 28 | BLÜCHER, Catharine Marie | I24557 | geb. 02 Nov 1803 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 29 | BLUM, Catharine Marie Elisabeth | I3484 | geb. 31 Jul 1837 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 30 | BLUM, Catharine Sophie | I11946 | geb. 01 Mrz 1827 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 31 | BLUM, Catharine Sophie Dorothee | I11947 | geb. 06 Jun 1828 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 32 | BÖLISS, Catharine Elisabeth Henrica | I11164 | geb. 11 Jun 1831 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 33 | BÖLISS, Catharine Marie | I11083 | geb. 19 Mai 1828 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 34 | BOKENTIN, Catharine Dorothee Elisabeth | I24790 | geb. 16 Apr 1825 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 35 | BOKENTIN, Catharine Elisabeth | I17502 | geb. 05 Apr 1806 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 36 | BOKENTIN, Catharine Marie Dorothea | I15662 | geb. 04 Aug 1803 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 37 | BOKENTIN, Catharine Marie Sophie | I2915 | geb. 02 Mrz 1830 | Bresegard bei Picher, Mecklenburg |
| 38 | BOKENTIN, Catharine Marie Sophie | I24894 | geb. 16 Jul 1836 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 39 | BOKENTIN, Catharine Sophie Elisabeth Christine | I24905 | geb. 1 Aug 1819 | Bresegard, Picher, Mecklenburg |
| 40 | BOLDT, Catharine Marie Christine Sophie | I33120 | geb. 09 Jan 1826 | Picher, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 41 | BRANDES, Catharine Marie Elisabeth | I47126 | geb. 22 Jan 1827 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | BRANDT, Catharine Dorothee Johanne | I11025 | geb. 16 Dez 1824 | Krenzliner Hütte, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 43 | BRANDT, Catharine Marie Magdalene | I11007 | geb. 02 Jan 1792 | Kuhstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 44 | BRANDT, Catharine Sophia Dorothea | I25496 | geb. 16 Okt 1801 | Kuhstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 45 | BRANDT, Catharine Sophie | I16794 | ||
| 46 | BRANDT, Catharine Sophie | I36511 | geb. 25 Aug 1829 | Kuhstorf, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 47 | BRANDT, Catharine Sophie Dorothee | I10319 | geb. 17 Jan 1804 | Neu Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 48 | BREDFELD, Catharine Charlotte Wilhelmine | I35094 | geb. 1 Dez 1851 | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 49 | BREDFELD, Catharine Marie Sophie | I18345 | geb. 9 Dez 1820 | Kummer, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 50 | BROCKMANN, Catharine Marie Elisabeth | I15248 | geb. 14 Apr 1817 | Alt Krenzlin, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte




