Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 478 für Vorname ist gleich [kein Vorname] UND Stammbaum ist gleich Fentsahm_1
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | I5309 | ||
| 2 | Adele | I16787 | ||
| 3 | AHLERS | I6857 | ||
| 4 | AHLERS | I6858 | ||
| 5 | AHREND | I6966 | ||
| 6 | AHREND | I6965 | ||
| 7 | AHRENDT | I16242 | geb. | Belsch, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 8 | ALBRECHT | I34810 | ||
| 9 | Alice | I21984 | geb. 24 Jul 1921 | |
| 10 | Amber | I8218 | ||
| 11 | Anna | I21701 | geb. | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 12 | Anneliese | I27650 | ||
| 13 | Anneliese | I21995 | geb. 15 Okt 1925 | |
| 14 | Annette | I36986 | ||
| 15 | ANTHIS | I50483 | ||
| 16 | Arno | I36983 | ||
| 17 | Auguste | I15429 | geb. 12 Sep 1891 | Rosien, Lüneburg, Niedersachsen, Deutschland |
| 18 | AXHAUSEN | I51248 | ||
| 19 | BÄTHKE | I25860 | ||
| 20 | BAHN | I45996 | ||
| 21 | BALL | I11188 | ||
| 22 | BARBARA | I1250 | ||
| 23 | BAXTER | I50506 | ||
| 24 | BECKER | I8203 | geb. | Krummbeck, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 25 | BECKER | I34052 | ||
| 26 | BENDER | I11192 | ||
| 27 | BENNÜHR | I31537 | ||
| 28 | BENNÜHR | I33500 | geb. | Göhlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 29 | BENTIEN | I42121 | ||
| 30 | BENTON | I36442 | ||
| 31 | BERNIN | I6487 | ||
| 32 | BERNIN | I6486 | ||
| 33 | BERNIN | I6485 | ||
| 34 | BERNIN | I6484 | ||
| 35 | BERNIN | I6483 | ||
| 36 | BETHKE | I23315 | geb. 1875 | |
| 37 | BICKNESE | I12183 | ||
| 38 | BIRCHER | I38210 | ||
| 39 | BIRGIT | I6242 | ||
| 40 | BLANK | I31933 | ||
| 41 | BLÜCHER | I11588 | geb. | Belsch, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 42 | BOCK | I9987 | ||
| 43 | BOETTCHER | I11058 | ||
| 44 | BOHR | I10090 | ||
| 45 | BOLDT | I21483 | ||
| 46 | BOLI | I46632 | ||
| 47 | BORMANN | I50304 | ||
| 48 | BRAINARD | I7118 | ||
| 49 | BRANDT | I33982 | ||
| 50 | BRANDT | I33981 |
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte




