Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
urkundliche Ersterwähnung 1363 als Losen
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 2052
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABEL, Johann Jürgen Hinrich | 24 Mrz 1798 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30427 |
2 | AHREND, Frieda Marie Wilhelmine | 27 Jan 1894 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18075 |
3 | AHREND, Johann Friedrich Christian | 27 Aug 1863 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5956 |
4 | AHREND, Johann Joachim Christian | 20 Sep 1825 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40306 |
5 | AHREND, Maria Elisabeth Dorothea | 19 Jan 1862 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40307 |
6 | AHREND, Wilhelm Johann Friedrich | 04 Jan 1888 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5960 |
7 | AHREND, Wilhelmine Maria Elisabeth | 31 Aug 1866 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5959 |
8 | ALBRECHT, Anna Katharina Maria | 8 Jul 1889 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40844 |
9 | ALBRECHT, Frieda Wilhelmine Caroline | 22 Sep 1895 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40845 |
10 | ALBRECHT, Ida Wilhelmine Maria | 12 Jun 1885 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40842 |
11 | ALBRECHT, Wilhelmine Marie Elisabeth | 15 Apr 1887 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40843 |
12 | Anna | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21701 | |
13 | AREND, Jochen Christoph | 26 Jun 1794 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30167 |
14 | AREND, Johann Christian | 14 Nov 1790 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1024 |
15 | AULERT, Triene Liese Dorothea | 06 Mrz 1821 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19169 |
16 | AULERT, Wilhelmine Marie Elisabeth Hanna | 02 Okt 1868 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20983 |
17 | BECKENTHIN, Catharine Marie Elisabeth | 9 Dez 1824 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32723 |
18 | BECKENTHIN, Johann Joachim Friedrich | 29 Jan 1837 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19018 |
19 | BECKENTHIN, Marie Elisabeth | 4 Jan 1822 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24760 |
20 | BEKENTIN, Johann Christoph | 20 Sep 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31963 |
21 | BEKENTIN, Johann Joachim | 20 Sep 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31962 |
22 | BENNÖHR, N.N. | 07 Dez 1809 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33855 |
23 | BENNÜHR, Anna Maria Elisabeth | 10 Apr 1814 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25412 |
24 | BENNÜHR, Catharina Maria Dorothea | 27 Nov 1810 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22914 |
25 | BENNÜHR, Dorothea Elisabeth | 10 Jan 1828 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48082 |
26 | BENNÜHR, Joachim Heinrich | 07 Jan 1816 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25431 |
27 | BENNÜHR, Johann Heinrich | 08 Jan 1814 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25385 |
28 | BENNÜHR, Maria Elisabeth | 19 Nov 1818 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25386 |
29 | BENNÜR, Dorothea | Nov 1722 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19144 |
30 | BENÖR, Hanß Jürgen | 12 Jan 1773 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28814 |
31 | BENÖR, Joachim Hinrich Frantz | 10 Nov 1778 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29168 |
32 | BENÖR, Johann Hinrich Dietrich | 09 Mrz 1781 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29282 |
33 | BENÖR, Louise Leen Trien Greth | 09 Nov 1775 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27473 |
34 | BENÜHR, Catharina Maria Dorothea | 27 Nov 1810 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25334 |
35 | BENÜR, Anna Maria | Apr 1720 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19143 |
36 | BLÜDORN, Johann Friedrich | 11 Jan 1782 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29323 |
37 | BLÜDORN, Maria Christina | 20 Sep 1790 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30004 |
38 | BLÜHDORN, Bartheld Hinrich | 28 Mrz 1752 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28080 |
39 | BLÜHDORN, Cord Jürgen | 21 Nov 1748 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27978 |
40 | BLÜHDORN, Johann Jochim | 28 Mrz 1752 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28082 |
41 | BLÜHDORN, Trien Dorthie | 23 Jan 1745 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27748 |
42 | BREEZMANN, Anna Louise Wilhelmine | 10 Nov 1885 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44006 |
43 | BREEZMANN, Ida Wilhelmine Caroline | 29 Apr 1883 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43998 |
44 | BRUM, Anna | Mrz 1689 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26384 |
45 | BRUM, Hanß | Mai 1696 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26466 |
46 | BRUM, Hanß Hinnerich | Jan 1723 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21251 |
47 | BRUM, Hinrich | Mai 1696 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1781 |
48 | BRUM, Jacob | Jul 1685 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2213 |
49 | BRUM, Jochim | Okt 1692 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21248 |
50 | BRUM, Maria | Jun 1699 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26494 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLÜSSMANN, Johann Joachim Heinrich | 31 Mrz 1833 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41451 |
2 | LAUDAN, Johann Joachim Friedrich | 6 Okt 1831 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42342 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 1081
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABEL, Johann Jürgen Hinrich | 26 Mrz 1798 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30427 |
2 | AGATZ, Sophie Luise Elisabeth | 21 Feb 1907 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43994 |
3 | AHREND, Frieda Marie Wilhelmine | 02 Feb 1896 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18075 |
4 | AHREND, Johann Joachim Christian | 10 Mrz 1883 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40306 |
5 | AHREND, Maria Elisabeth Dorothea | 05 Feb 1862 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40307 |
6 | AHREND, Marie Dorthie | 27 Okt 1796 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28553 |
7 | AHRENT, Johann Jochim | 17 Mrz 1813 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I14896 |
8 | ALBRECHT, Johann Ludwig Heinrich | 1 Sep 1922 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40841 |
9 | AULERT, Triene Liese Dorothea | 08 Dez 1895 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19169 |
10 | BALCKE, Hedwich | 17 Jan 1733 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2162 |
11 | BECKENTHIN, Marie Elisabeth | 25 Mrz 1895 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24760 |
12 | BECKER, Marie Sophie Elisabeth | 11 Jan 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19656 |
13 | BEKENTIN, Johann Christoph | 7 Okt 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31963 |
14 | BEKENTIN, Johann Joachim | 3 Okt 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31962 |
15 | BENNÖHR, N.N. | 07 Dez 1809 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33855 |
16 | BENNÜHR, Catharina Maria Elisabeth | 19 Apr 1895 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25630 |
17 | BENNÜHR, Maria Elisabeth | 28 Jul 1821 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25386 |
18 | BENNÜR, Dorothea | 01 Feb 1795 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19144 |
19 | BENÜR, Johan Jürgen | 29 Feb 1768 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19140 |
20 | BEUCH, Frieda Caroline Wilhelmine Maria | 9 Aug 1905 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21681 |
21 | BLÜHDORN, Trien Dorthie | 10 Dez 1788 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27748 |
22 | BREDFELT, Ann Trien | 1772 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2250 |
23 | BREEZMANN, Friederike Sophie Christine | 2 Mai 1928 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43990 |
24 | BREEZMANN, Heinrich Gottlieb Johann Christian | 31 Aug 1889 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43993 |
25 | BRUM, Hanß Hinnerich | Dez 1723 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21251 |
26 | BRUM, Hinrich | 26 Nov 1748 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1781 |
27 | BRUM, Jacob | 21 Aug 1750 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2213 |
28 | BRUMM, Ann Stien | 03 Apr 1815 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1753 |
29 | BRUMM, Anna Margareth | 20 Okt 1741 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7630 |
30 | BRUMM, Anna Maria | 29 Nov 1766 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21573 |
31 | BRUMM, Catrina Elisabeth | Jan 1725 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21252 |
32 | BRUMM, Hanß Christian | 31 Jul 1750 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27537 |
33 | BRUMM, Hedewig | 11 Feb 1782 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2188 |
34 | BRUMM, Hinrich | 10 Aug 1739 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7769 |
35 | BRUMM, Ilse | Dez 1724 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1786 |
36 | BRUMM, Ilse Dorthie | 17 Apr 1799 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I10570 |
37 | BUCHHESTER, Trien Dorthie | 02 Okt 1773 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27918 |
38 | BUSACKER, Maria | 1745 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26573 |
39 | BUSACKER, Maria Christina Elisabeth | 21 Mai 1830 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42330 |
40 | BUSACKER, Maria Elisabeth Christiana | 24 Nov 1873 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39316 |
41 | BUSCH, Anna Liese | 1818 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2226 |
42 | BUSCH, Catharina Maria Dorothea | 11 Feb 1897 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40837 |
43 | BUSCH, Catharina Marie Elisabeth | 17 Jan 1910 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21072 |
44 | BUSCH, Christina Elisabeth | 21 Mai 1813 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31522 |
45 | BUSCH, Christina Maria Elisabeth | 6 Apr 1866 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41945 |
46 | BUSCH, Joachim Friederich | 29 Jun 1875 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31894 |
47 | BUSCH, Johann Joachim Heinrich | 1 Feb 1858 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41946 |
48 | BUSCH, Marie Elisabeth Dorothea | 22 Jun 1916 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39339 |
49 | BUSCHE, Ann Lies | 01 Sep 1818 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28122 |
50 | BUß, Ann Marie Dorothee | 14 Nov 1847 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29793 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | PARADIES, Friedrich Heinrich Carl | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52250 | |
2 | SABBAN, Elfriede | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52252 | |
3 | SCHMIDT, Johann Joachim Friedrich | 14 Mai 1881 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I229 |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HAMANN, Ida Wilhelmine Marie | 26 Nov 1885 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27057 |
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | PENNING, August Johann Friedrich Martin | 28 Mrz 1915 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21090 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | REIMER, Elisabeth Juliana | 15 Mai 1802 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27694 |
Todgeburt
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Todgeburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENNÖHR, N.N. | 07 Dez 1809 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33855 |
2 | DUBBE, N.N. | Aug 1708 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9319 |
3 | DUBBE, N.N. | 8 Sep 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31958 |
4 | DUBBE, N.N. | 2 Mrz 1824 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39905 |
5 | DUBBE, N.N. | 11 Okt 1832 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39907 |
6 | DUBBE, N.N. | 5 Apr 1865 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40319 |
7 | GRAHN, N.N. | 25 Jul 1870 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40381 |
8 | HAMANN, N.N. | 4 Sep 1848 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39420 |
9 | JAHNKE, N.N. | 10 Aug 1805 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30930 |
10 | JAUERT, N.N. | 14 Aug 1878 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39897 |
11 | KLINGE, N.N. | 21 Apr 1907 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33367 |
12 | KOOP, N.N. | 9 Apr 1857 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42097 |
13 | LAUDAN, N.N. | Nov 1682 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21578 |
14 | LAUDAN, N.N. | 05 Jul 1805 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30929 |
15 | PENNING, N.N. | 3 Dez 1865 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39461 |
16 | PENNING, N.N. | 5 Jun 1871 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39462 |
17 | PENNING, N.N. | 23 Jul 1872 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39460 |
18 | PENNING, N.N. | 27 Mai 1874 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42541 |
19 | SÄHLAND, N.N. | 27 Okt 1802 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30747 |
20 | SÄHLAND, N.N. | 16 Mai 1818 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31847 |
21 | SCHMIDT, N.N. | 16 Mai 1786 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21201 |
22 | SCHMIDT, N.N. | 18 Sep 1790 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32848 |
23 | SCHMIDT, N.N. | 8 Dez 1802 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30752 |
24 | SCHMIDT, N.N. | 12 Nov 1810 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31396 |
25 | SCHMIDT, N.N. | 15 Sep 1821 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21196 |
26 | SCHMIDT, N.N. | 17 Jul 1838 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40304 |
27 | SCHMIDT, N.N. | 3 Okt 1862 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39908 |
28 | SCHUR, N.N. | 18 Dez 1781 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32239 |
29 | SEHLAND, N.N. | 16 Mai 1818 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34910 |
30 | SEHLAND, N.N. | 9 Jan 1821 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32064 |
31 | SEHLAND, N.N. | 23 Aug 1843 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44470 |
32 | SEHLAND, N.N. | 15 Nov 1844 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44471 |
33 | SEHLAND, N.N. | 3 Feb 1848 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44473 |
34 | SEHLAND, N.N. | 12 Jun 1851 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44475 |
35 | SEHLAND, N.N. | 11 Jul 1868 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40831 |
36 | SEHLAND, N.N. | Dez 1875 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40834 |
37 | STRUWE, N.N. | 06 Aug 1803 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30803 |
38 | STRUWE, N.N. | 06 Aug 1803 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30804 |
Volkszählung
Treffer 1 bis 50 von 413
Nachname, Taufnamen | Volkszählung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | AGATZ, Sophie Luise Elisabeth | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43994 |
2 | AHREND, Johann Friedrich Christian | 03 Dez 1867 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5956 |
3 | AHREND, Johann Joachim Christian | 03 Dez 1867 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40306 |
4 | ALBRECHT, Frieda Wilhelmine Caroline | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40845 |
5 | ALBRECHT, Ida Wilhelmine Maria | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40842 |
6 | ALBRECHT, Johann Ludwig Heinrich | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40841 |
7 | AULERT, Friedrich | 01 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17899 |
8 | AULERT, Wilhelmine Marie Elisabeth Hanna | 01 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20983 |
9 | AULERT, Wilhelmine Marie Elisabeth Hanna | 08 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20983 |
10 | BEHRENS, Anna Johanna Caroline | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20964 |
11 | BEHRENS, Anna Johanna Caroline | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20964 |
12 | BENNÖHR, Hans Hinrich | 13 Aug 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25331 |
13 | BENNÜHR, Johann Joachim Heinrich | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20937 |
14 | BENNÜHR, Maria Elisabeth | 13 Aug 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25386 |
15 | BENTIEN, Peter Friederich Frantz | 13 Aug 1819 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24765 |
16 | BEUCH, Frieda Caroline Sophie | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21675 |
17 | BEUCH, Frieda Caroline Sophie | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21675 |
18 | BEUCH, Frieda Caroline Wilhelmine Maria | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21681 |
19 | BREEZMANN, Friederike Sophie Christine | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43990 |
20 | BREEZMANN, Friederike Sophie Christine | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43990 |
21 | BUSACKER, Maria Elisabeth Christiana | 03 Dez 1867 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39316 |
22 | BUSCH, Catharina Marie Elisabeth | 01 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21072 |
23 | BUSCH, Catharina Sophia | 01 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18005 |
24 | DAHL, Sophie Maria Dorothea Christine | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21639 |
25 | DREYER, Ida Sophia Elisabeth Johanna | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20993 |
26 | DUBBE, Anna Marie Sophia Auguste Henriette | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46550 |
27 | DUBBE, Anna Marie Sophia Auguste Henriette | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46550 |
28 | DUBBE, August Carl Heinrich Martin Eduard | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46549 |
29 | DUBBE, August Friedrich Carl | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21127 |
30 | DUBBE, August Johann Friedrich | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21679 |
31 | DUBBE, Carl Johann Friedrich | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21676 |
32 | DUBBE, Elisabeth Maria Dorothea | 3 Dez 1867 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41354 |
33 | DUBBE, Emma Maria Wilhelmine | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21509 |
34 | DUBBE, Erna Anna Marie | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21128 |
35 | DUBBE, Erna Anna Marie | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21128 |
36 | DUBBE, Friedrich Joachim Christian | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21674 |
37 | DUBBE, Friedrich Joachim Christian | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21674 |
38 | DUBBE, Friedrich Joachim Heinrich | 3 Dez 1867 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40315 |
39 | DUBBE, Friedrich Johann Christian | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21121 |
40 | DUBBE, Fritz Johann Heinrich August | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21685 |
41 | DUBBE, Hanß Jürgen Christoph | 3 Dez 1867 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21139 |
42 | DUBBE, Johann Heinrich Friedrich | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21669 |
43 | DUBBE, Johann Heinrich Friedrich | 8 Okt 1919 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21669 |
44 | DUBBE, Johann Joachim | 1 Dez 1900 | Loosen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21672 |
