Wisconsin, USA
Geographische Breite: 43.7844397, Geographische Länge: -88.7878678
Geburt
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1886 | Wisconsin, USA | I56739 | |
| 2 | 17 Mai 1910 | Wisconsin, USA | I56750 | |
| 3 | 11 Mai 1893 | Wisconsin, USA | I56737 | |
| 4 | 11 Apr 1899 | Wisconsin, USA | I56746 | |
| 5 | 24 Jan 1928 | Wisconsin, USA | I56754 | |
| 6 | 27 Mrz 1891 | Wisconsin, USA | I56738 | |
| 7 | 15 Sep 1872 | Wisconsin, USA | I40990 | |
| 8 | Aug 1871 | Wisconsin, USA | I32258 | |
| 9 | 7 Apr 1865 | Wisconsin, USA | I11748 | |
| 10 | 14 Sep 1899 | Wisconsin, USA | I56751 | |
| 11 | 21 Jun 1923 | Wisconsin, USA | I49916 | |
| 12 | 14 Mai 1892 | Wisconsin, USA | I32382 | |
| 13 | 9 Jun 1918 | Wisconsin, USA | I37520 | |
| 14 | 1868 | Wisconsin, USA | I37837 | |
| 15 | 1868 | Wisconsin, USA | I37515 | |
| 16 | 18 Apr 1915 | Wisconsin, USA | I37519 | |
| 17 | 13 Okt 1866 | Wisconsin, USA | I32939 | |
| 18 | Dez 1892 | Wisconsin, USA | I40993 | |
| 19 | Nov 1898 | Wisconsin, USA | I40994 | |
| 20 | Jan 1891 | Wisconsin, USA | I40992 | |
| 21 | Jan 1874 | Wisconsin, USA | I49924 | |
| 22 | 7 Sep 1890 | Wisconsin, USA | I49913 | |
| 23 | 02 Okt 1864 | Wisconsin, USA | I32379 | |
| 24 | um 1936 | Wisconsin, USA | I23835 | |
| 25 | Dez 1868 | Wisconsin, USA | I8097 | |
| 26 | Jul 1869 | Wisconsin, USA | I37523 | |
| 27 | Jun 1885 | Wisconsin, USA | I42703 | |
| 28 | 16 Nov 1884 | Wisconsin, USA | I1576 | |
| 29 | 13 Mrz 1882 | Wisconsin, USA | I49974 | |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mrz 1963 | Wisconsin, USA | I56743 | |
| 2 | 17 Jan 1915 | Wisconsin, USA | I11964 | |
| 3 | 19 Mai 1964 | Wisconsin, USA | I37520 | |
| 4 | 1953 | Wisconsin, USA | I37837 | |
| 5 | 1953 | Wisconsin, USA | I37515 | |
| 6 | 06 Jun 1919 | Wisconsin, USA | I13583 | |
| 7 | 6 Jun 1919 | Wisconsin, USA | I37805 | |
| 8 | 1959 | Wisconsin, USA | I40993 | |
| 9 | 1947 | Wisconsin, USA | I40992 | |
| 10 | 25 Okt 1944 | Wisconsin, USA | I32381 | |
| 11 | 10 Aug 1907 | Wisconsin, USA | I37808 | |
| 12 | 10 Aug 1907 | Wisconsin, USA | I18746 | |
| 13 | 30 Dez 1926 | Wisconsin, USA | I37806 | |
| 14 | 30 Dez 1926 | Wisconsin, USA | I13585 | |
| 15 | 1882 | Wisconsin, USA | I21228 | |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin, USA | I8097 | ||
