Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland
Geographische Breite: 53.4986505, Geographische Länge: 9.999075800000014
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 1893 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33808 | |
| 2 | 15 Jul 1898 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33389 | |
| 3 | 04 Nov 1893 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33809 | |
| 4 | 26 Jun 1891 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33825 | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1899 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33391 | |
| 2 | 20 Jul 1894 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33808 | |
| 3 | 21 Jul 1894 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33809 | |
| 4 | 03 Jul 1893 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33825 | |
| 5 | 16 Mai 1959 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I37576 | |
| 6 | 24 Sep 1898 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33394 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 1893 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33391 | |
| 2 | 17 Apr 1899 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I33391 | |
| 3 | 22 Okt 1918 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I25345 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT / SCHNOOR | 11 Feb 1888 | Wilhelmsburg, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | F13032 |
