Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geographische Breite: 53.56384509999999, Geographische Länge: 11.262678400000027
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1888 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27822 | |
| 2 | 10 Nov 1906 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27793 | |
| 3 | 23 Sep 1881 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27813 | |
| 4 | 7 Mai 1851 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27786 | |
| 5 | 13 Mai 1905 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27783 | |
| 6 | 10 Jun 1908 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27797 | |
| 7 | 11 Apr 1906 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22756 | |
| 8 | 30 Mrz 1869 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22780 | |
| 9 | 8 Mai 1879 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27784 | |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1902 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47290 | |
| 2 | 9 Aug 1932 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27787 | |
| 3 | 9 Mai 1999 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27793 | |
| 4 | 31 Mai 1943 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27786 | |
| 5 | 10 Feb 1979 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27783 | |
| 6 | 15 Okt 1988 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27797 | |
| 7 | 11 Mai 1910 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22781 | |
| 8 | 3 Okt 2007 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33489 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22779 | |
| 2 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47290 | |
| 3 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27822 | |
| 4 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27787 | |
| 5 | 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27785 | |
| 6 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27785 | |
| 7 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27813 | |
| 8 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27813 | |
| 9 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27786 | |
| 10 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27786 | |
| 11 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27783 | |
| 12 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27797 | |
| 13 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22780 | |
| 14 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22781 | |
| 15 | 1 Dez 1900 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27784 | |
| 16 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27784 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1919 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27793 | |
| 2 | 31 Mai 1943 | Walsmühlen, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27786 | |
