Waco, York, Nebraska, USA
Geographische Breite: 40.8944558, Geographische Länge: -97.4628275
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 1896 | Waco, York, Nebraska, USA | I7067 | |
| 2 | 25 Apr 1892 | Waco, York, Nebraska, USA | I8116 | |
| 3 | 10 Jan 1894 | Waco, York, Nebraska, USA | I7066 | |
| 4 | 25 Jun 1898 | Waco, York, Nebraska, USA | I33747 | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1898 | Waco, York, Nebraska, USA | I33747 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrz 1983 | Waco, York, Nebraska, USA | I8128 | |
| 2 | 07 Mai 1975 | Waco, York, Nebraska, USA | I8064 | |
| 3 | 28 Nov 1975 | Waco, York, Nebraska, USA | I8012 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 2012 | Waco, York, Nebraska, USA | I16780 | |
| 2 | Mai 1975 | Waco, York, Nebraska, USA | I8064 | |
| 3 | Mai 2005 | Waco, York, Nebraska, USA | I8013 | |
Einberufung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Einberufung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1917 | Waco, York, Nebraska, USA | I7067 | |
| 2 | 5 Jun 1917 | Waco, York, Nebraska, USA | I7066 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1900 | Waco, York, Nebraska, USA | I7054 | |
| 2 | 29 Apr 1910 | Waco, York, Nebraska, USA | I7054 | |
| 3 | 24 Feb 1920 | Waco, York, Nebraska, USA | I7054 | |
| 4 | 8 Apr 1930 | Waco, York, Nebraska, USA | I7054 | |
| 5 | 29 Apr 1910 | Waco, York, Nebraska, USA | I7067 | |
| 6 | 1920 | Waco, York, Nebraska, USA | I7067 | |
| 7 | 8 Apr 1930 | Waco, York, Nebraska, USA | I7067 | |
| 8 | 1 Apr 1940 | Waco, York, Nebraska, USA | I7067 | |
| 9 | 29 Apr 1910 | Waco, York, Nebraska, USA | I7066 | |
| 10 | 29 Apr 1910 | Waco, York, Nebraska, USA | I7062 | |
| 11 | 8 Apr 1930 | Waco, York, Nebraska, USA | I7062 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | Waco, York, Nebraska, USA | I7054 | |
| 2 | 1924 | Waco, York, Nebraska, USA | I7054 | |
| 3 | 1985 | Waco, York, Nebraska, USA | I8062 | |
| 4 | 1985 | Waco, York, Nebraska, USA | I8013 | |
| 5 | 1920 | Waco, York, Nebraska, USA | I8053 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNGE / STAEHR | 29 Sep 1935 | Waco, York, Nebraska, USA | F3228 |
