Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland
Geographische Breite: 53.5667, Geographische Länge: 10.0167
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 1894 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46524 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I45306 | ||
| 2 | 26 Mrz 1935 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I44367 | |
| 3 | 26 Mrz 1935 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I44129 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mrz 1918 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I48004 | |
| 2 | 24 Feb 1894 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46520 | |
| 3 | 15 Okt 1912 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46972 | |
| 4 | 25 Mrz 1935 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I44367 | |
| 5 | 26 Mrz 1935 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I44129 | |
| 6 | 1 Mai 1915 | Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I42803 | |
