Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland
Geographische Breite: 53.535, Geographische Länge: 10.04082
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1894 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I49585 | |
| 2 | 12 Mrz 1899 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46802 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1929 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I37572 | |
| 2 | 4 Jul 1918 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1635 | |
| 3 | 28 Jul 1943 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46057 | |
| 4 | 19 Apr 1899 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46802 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1919 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I43646 | |
| 2 | 03 Jan 1906 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I38152 | |
| 3 | 2 Okt 1908 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I45280 | |
| 4 | 28 Feb 1920 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I49585 | |
| 5 | 16 Feb 1929 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I37572 | |
| 6 | 4 Jul 1918 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I1635 | |
| 7 | 28 Feb 1920 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I49586 | |
| 8 | 16 Feb 1929 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I37573 | |
| 9 | 4 Okt 1919 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I41929 | |
| 10 | 11 Apr 1908 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I491 | |
| 11 | 16 Dez 1917 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I491 | |
| 12 | 4 Jul 1918 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I24125 | |
| 13 | 21 Nov 1897 | Rothenburgsort, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46799 | |
