Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
Ortsteil von Lübtheen
Geographische Breite: 53.3019933, Geographische Länge: 11.1153628
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1868 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8755 | |
| 2 | 22 Apr 1862 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15539 | |
| 3 | 20 Apr 1796 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22895 | |
| 4 | 1755 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1860 | |
| 5 | 3 Sep 1888 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33281 | |
| 6 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33285 | ||
| 7 | 1728 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27477 | |
| 8 | 11 Okt 1869 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23404 | |
| 9 | 1795 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31981 | |
| 10 | 6 Jan 1889 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21495 | |
| 11 | 22 Mrz 1886 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21494 | |
| 12 | 21 Okt 1884 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21493 | |
| 13 | 26 Nov 1845 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21491 | |
| 14 | 21 Apr 1896 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21496 | |
| 15 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21492 | ||
| 16 | 13 Mai 1865 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39940 | |
| 17 | Feb 1867 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39942 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1871 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32920 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez 1900 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20959 | |
| 2 | 1 Dez 1900 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21495 | |
| 3 | 1 Dez 1900 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21494 | |
| 4 | 1 Dez 1900 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21493 | |
| 5 | 1 Dez 1900 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21491 | |
| 6 | 1 Dez 1900 | Probst Jesar, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21496 | |
