Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geographische Breite: 53.5667, Geographische Länge: 11.3667
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1863 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2645 | |
| 2 | 8 Apr 1889 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2647 | |
| 3 | 9 Mai 1823 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1488 | |
| 4 | 11 Nov 1838 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46899 | |
| 5 | 17 Nov 1821 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19422 | |
Taufe
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mrz 1845 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I49568 | |
| 2 | 10 Mrz 1850 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5943 | |
| 3 | 19 Jul 1840 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1082 | |
| 4 | 30 Jan 1855 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46918 | |
| 5 | 10 Mai 1857 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2432 | |
| 6 | 30 Jan 1855 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1895 | |
| 7 | 14 Nov 1852 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2433 | |
| 8 | 21 Apr 1889 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2647 | |
| 9 | 5 Apr 1826 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I49567 | |
| 10 | 12 Mai 1823 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1488 | |
| 11 | 21 Apr 1866 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1494 | |
| 12 | 9 Mrz 1856 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1325 | |
| 13 | 17 Jun 1860 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1493 | |
| 14 | 25 Dez 1853 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1491 | |
| 15 | 17 Jun 1860 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1492 | |
| 16 | 18 Nov 1821 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19422 | |
| 17 | 10 Okt 1852 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46920 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Dez 1885 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46909 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1876 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15389 | |
| 2 | 5 Apr 1869 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1489 | |
| 3 | 24 Dez 1879 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1491 | |
| 4 | 21 Mrz 1877 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46925 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHL / KAGEL | 7 Jun 1844 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F6464 |
| 2 | LINOW / DAHL | 21 Feb 1873 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F1464 |
| 3 | PARADIES / KÜHL | 13 Dez 1850 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F624 |
| 4 | PARADIES / KUHLMANN | 16 Jun 1865 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F18441 |
| 5 | WITT / DECHOW | 1 Mrz 1878 | Pampow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F18450 |
