Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geographische Breite: 53.6333, Geographische Länge: 12.5833
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mrz 1875 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41754 | |
| 2 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43443 | ||
| 3 | 30 Sep 1836 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38842 | |
| 4 | 12 Jun 1788 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43437 | |
| 5 | 2 Dez 1833 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43429 | |
| 6 | 17 Mrz 1834 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43430 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1871 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43437 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Dez 1867 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38842 | |
| 2 | 3 Dez 1867 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41764 | |
| 3 | 3 Dez 1867 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41763 | |
| 4 | 1 Dez 1900 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41763 | |
| 5 | 3 Dez 1867 | Moltzow, Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38843 | |
