Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA
Geographische Breite: 43.65459, Geographische Länge: -96.74178
Volkszählung
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1940 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11288 | |
| 2 | 10 Jan 1920 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11748 | |
| 3 | 10 Jan 1920 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11280 | |
| 4 | 10 Jan 1920 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11283 | |
| 5 | 1930 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11283 | |
| 6 | 1935 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11283 | |
| 7 | 1 Apr 1940 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11283 | |
| 8 | 10 Jan 1920 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11749 | |
| 9 | 10 Jan 1920 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11281 | |
| 10 | 1 Apr 1940 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11281 | |
| 11 | 10 Jan 1920 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11284 | |
| 12 | 1930 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I15758 | |
| 13 | 1935 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I15758 | |
| 14 | 1 Apr 1940 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I15758 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | I11282 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRY / POWERS | 5 Okt 1921 | Mapleton, Minnehaha, South Dakota, USA | F4423 |
