Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA
Geographische Breite: 43.580556, Geographische Länge: -89.635556
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1903 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37518 | |
| 2 | 12 Okt 1907 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37539 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37517 | |
| 2 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37542 | |
| 3 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37542 | |
| 4 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37518 | |
| 5 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37537 | |
| 6 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37537 | |
| 7 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37520 | |
| 8 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37520 | |
| 9 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37837 | |
| 10 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37837 | |
| 11 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37519 | |
| 12 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37519 | |
| 13 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37532 | |
| 14 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37532 | |
| 15 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37539 | |
| 16 | 16 Feb 1920 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37516 | |
| 17 | 27 Apr 1930 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | I37516 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHULTZ / GRAACK | 18 Dez 1928 | Lewiston, Columbia, Wisconsin, USA | F14760 |
