Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1246.
Geographische Breite: 53.4171104, Geographische Länge: 11.44909580000001
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 398
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1875 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46107 | |
| 2 | 19 Dez 1866 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54251 | |
| 3 | 26 Mai 1852 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54222 | |
| 4 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40264 | ||
| 5 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21058 | ||
| 6 | 19 Mrz 1864 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54253 | |
| 7 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54184 | ||
| 8 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40259 | ||
| 9 | 16 Nov 1866 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21057 | |
| 10 | 2 Apr 1850 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54271 | |
| 11 | 12 Jan 1842 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39698 | |
| 12 | 9 Mrz 1844 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54179 | |
| 13 | 25 Jan 1847 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54219 | |
| 14 | 24 Mrz 1849 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54221 | |
| 15 | 10 Jan 1838 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46109 | |
| 16 | 27 Sep 1804 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46111 | |
| 17 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40252 | ||
| 18 | 27 Jul 1802 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54226 | |
| 19 | 23 Dez 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39711 | |
| 20 | Jan 1776 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40251 | |
| 21 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40250 | ||
| 22 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40284 | ||
| 23 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40282 | ||
| 24 | 17 Dez 1807 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54198 | |
| 25 | 2 Okt 1839 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54183 | |
| 26 | 21 Mai 1860 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54220 | |
| 27 | 17 Mai 1843 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54252 | |
| 28 | 19 Feb 1841 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54186 | |
| 29 | 28 Jul 1878 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54620 | |
| 30 | 24 Okt 1906 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54622 | |
| 31 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40253 | ||
| 32 | 7 Feb 1804 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52185 | |
| 33 | Mai 1778 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40260 | |
| 34 | Nov 1760 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53979 | |
| 35 | Feb 1759 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53980 | |
| 36 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40261 | ||
| 37 | Sep 1775 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53777 | |
| 38 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53977 | ||
| 39 | Nov 1771 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53978 | |
| 40 | Sep 1765 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40278 | |
| 41 | Nov 1767 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47211 | |
| 42 | 20 Mai 1803 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53983 | |
| 43 | Aug 1762 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53981 | |
| 44 | 10 Sep 1828 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53729 | |
| 45 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52119 | ||
| 46 | 13 Okt 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53987 | |
| 47 | 25 Dez 1820 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53991 | |
| 48 | 22 Apr 1801 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53982 | |
| 49 | 8 Jun 1812 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53985 | |
| 50 | 5 Aug 1808 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53984 | |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 273
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1881 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39703 | |
| 2 | 30 Mai 1875 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46107 | |
| 3 | 26 Dez 1866 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54251 | |
| 4 | 13 Jun 1852 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54222 | |
| 5 | 28 Mrz 1864 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54253 | |
| 6 | 14 Apr 1850 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54271 | |
| 7 | 16 Jan 1842 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39698 | |
| 8 | 17 Mrz 1844 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54179 | |
| 9 | 31 Jan 1847 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54219 | |
| 10 | 9 Apr 1849 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54221 | |
| 11 | 14 Jan 1838 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46109 | |
| 12 | 30 Sep 1804 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46111 | |
| 13 | 29 Jul 1802 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54226 | |
| 14 | 26 Dez 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39711 | |
| 15 | 24 Jan 1776 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40251 | |
| 16 | 6 Okt 1839 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54183 | |
| 17 | 28 Mai 1860 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54220 | |
| 18 | 25 Mai 1843 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54252 | |
| 19 | 3 Okt 1875 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39701 | |
| 20 | 1 Okt 1882 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39699 | |
| 21 | 27 Aug 1876 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39702 | |
| 22 | 21 Feb 1841 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54186 | |
| 23 | 18 Aug 1878 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54620 | |
| 24 | 21 Nov 1906 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54622 | |
| 25 | 10 Feb 1804 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52185 | |
| 26 | 22 Mai 1778 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40260 | |
| 27 | 16 Nov 1760 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53979 | |
| 28 | 18 Feb 1759 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53980 | |
| 29 | 12 Sep 1775 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53777 | |
| 30 | 29 Nov 1771 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53978 | |
| 31 | 22 Sep 1765 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40278 | |
| 32 | 21 Nov 1767 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47211 | |
| 33 | 22 Mai 1803 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53983 | |
| 34 | 7 Aug 1762 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53981 | |
| 35 | 14 Sep 1828 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53729 | |
| 36 | 13 Okt 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53987 | |
| 37 | 26 Dez 1820 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53991 | |
| 38 | 24 Apr 1801 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53982 | |
| 39 | 11 Jun 1812 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53985 | |
| 40 | 8 Aug 1808 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53984 | |
| 41 | 24 Apr 1816 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53986 | |
| 42 | 13 Aug 1848 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52120 | |
| 43 | 29 Nov 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40246 | |
| 44 | 29 Mrz 1891 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22598 | |
| 45 | 22 Mai 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9636 | |
| 46 | 19 Feb 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22357 | |
| 47 | 04 Nov 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2306 | |
| 48 | 13 Nov 1897 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5907 | |
| 49 | 2 Jul 1719 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54843 | |
| 50 | 2 Jul 1719 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54842 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 150
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1866 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54251 | |
| 2 | 1 Okt 1865 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54271 | |
| 3 | 16 Mrz 1848 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54219 | |
| 4 | 6 Mai 1889 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46109 | |
| 5 | 26 Jan 1878 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46111 | |
| 6 | 14 Feb 1874 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39711 | |
| 7 | 30 Dez 1846 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54183 | |
| 8 | 28 Jun 1835 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52185 | |
| 9 | 27 Dez 1836 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53777 | |
| 10 | 15 Dez 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40278 | |
| 11 | 29 Mai 1871 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53983 | |
| 12 | 21 Jun 1850 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53729 | |
| 13 | 13 Apr 1807 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53987 | |
| 14 | 10 Mrz 1857 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53982 | |
| 15 | 9 Okt 1863 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53984 | |
| 16 | 21 Dez 1880 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47126 | |
| 17 | 16 Aug 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54813 | |
| 18 | 16 Aug 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22600 | |
| 19 | 20 Apr 1882 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9636 | |
| 20 | 12 Dez 1814 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52190 | |
| 21 | 15 Jan 1914 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5913 | |
| 22 | Jul 1719 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54843 | |
| 23 | Feb 1721 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54842 | |
| 24 | Apr 1726 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54844 | |
| 25 | Nov 1728 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54845 | |
| 26 | 23 Apr 1861 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54720 | |
| 27 | 4 Sep 1840 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54786 | |
| 28 | 4 Mai 1836 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54791 | |
| 29 | 11 Sep 1837 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54789 | |
| 30 | 11 Nov 1872 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22604 | |
| 31 | 29 Jul 1808 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54069 | |
| 32 | 30 Nov 1814 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54822 | |
| 33 | 23 Apr 1807 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54799 | |
| 34 | 2 Okt 1842 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54706 | |
| 35 | 16 Sep 1840 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54787 | |
| 36 | 20 Mrz 1859 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47139 | |
| 37 | 28 Feb 1823 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53526 | |
| 38 | 21 Jul 1865 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52164 | |
| 39 | 7 Jul 1890 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53767 | |
| 40 | 2 Sep 1944 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53543 | |
| 41 | 30 Mrz 1885 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39730 | |
| 42 | 17 Dez 1907 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47199 | |
| 43 | 27 Mrz 1890 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23730 | |
| 44 | 29 Jan 1877 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47122 | |
| 45 | 8 Mai 1831 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39717 | |
| 46 | 25 Dez 1801 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52183 | |
| 47 | 6 Mrz 1806 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52198 | |
| 48 | 4 Mai 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53919 | |
| 49 | 20 Mai 1903 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47172 | |
| 50 | 18 Aug 1843 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53476 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 119
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mai 1907 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39698 | |
| 2 | 19 Mrz 1848 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54219 | |
| 3 | 9 Mai 1889 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46109 | |
| 4 | 28 Jan 1878 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46111 | |
| 5 | 17 Feb 1874 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39711 | |
| 6 | 2 Jan 1847 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54183 | |
| 7 | 10 Okt 1875 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39701 | |
| 8 | 1 Jul 1835 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52185 | |
| 9 | 30 Dez 1836 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53777 | |
| 10 | 17 Dez 1805 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40278 | |
| 11 | 1 Jun 1871 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53983 | |
| 12 | 23 Jun 1850 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53729 | |
| 13 | 16 Apr 1807 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53987 | |
| 14 | 13 Mrz 1857 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53982 | |
| 15 | 11 Okt 1863 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53984 | |
| 16 | 20 Aug 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54813 | |
| 17 | 20 Aug 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22600 | |
| 18 | 24 Apr 1882 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9636 | |
| 19 | 16 Dez 1814 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52190 | |
| 20 | 19 Jan 1914 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5913 | |
| 21 | 01 Apr 1898 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2307 | |
| 22 | 21 Feb 1884 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8245 | |
| 23 | 14 Jul 1719 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54843 | |
| 24 | 13 Feb 1721 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54842 | |
| 25 | 8 Apr 1726 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54844 | |
| 26 | 28 Nov 1728 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54845 | |
| 27 | 26 Apr 1861 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54720 | |
| 28 | 8 Sep 1840 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54786 | |
| 29 | 6 Mai 1836 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54791 | |
| 30 | 14 Sep 1837 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54789 | |
| 31 | 14 Nov 1872 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22604 | |
| 32 | 31 Jul 1808 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54069 | |
| 33 | 4 Dez 1814 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54822 | |
| 34 | 28 Apr 1807 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54799 | |
| 35 | 5 Okt 1842 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54706 | |
| 36 | 20 Sep 1840 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54787 | |
| 37 | 22 Mrz 1859 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47139 | |
| 38 | 24 Jul 1865 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52164 | |
| 39 | 10 Jul 1890 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53767 | |
| 40 | 20 Dez 1907 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47199 | |
| 41 | 31 Mrz 1890 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23730 | |
| 42 | 1 Feb 1877 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47122 | |
| 43 | 10 Mai 1831 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39717 | |
| 44 | 28 Dez 1801 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52183 | |
| 45 | 9 Mrz 1806 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52198 | |
| 46 | 7 Mai 1888 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53919 | |
| 47 | 23 Mai 1903 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47172 | |
| 48 | 12 Mai 1839 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52199 | |
| 49 | 29 Mrz 1878 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46099 | |
| 50 | 30 Jan 1807 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39726 | |
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22357 | |
| 2 | 05 Apr 1903 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2306 | |
| 3 | 1908 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22354 | |
| 4 | 1900 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22353 | |
| 5 | 07 Apr 1887 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22351 | |
| 6 | 30 Mrz 1890 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22352 | |
| 7 | 18 Apr 1889 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23761 | |
| 8 | 14 Apr 1881 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50136 | |
| 9 | 28 Mrz 1915 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46094 | |
| 10 | 10 Apr 1884 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46095 | |
Todgeburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Todgeburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53538 | |
| 2 | 7 Mai 1836 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53478 | |
| 3 | 28 Okt 1838 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53672 | |
| 4 | 24 Feb 1843 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53688 | |
| 5 | 24 Feb 1843 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53687 | |
| 6 | 25 Sep 1844 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53693 | |
| 7 | 6 Feb 1845 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53698 | |
| 8 | 3 Jan 1866 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53873 | |
| 9 | 22 Okt 1873 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53569 | |
| 10 | 7 Sep 1789 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I45427 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 50 von 78
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53777 | |
| 2 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53983 | |
| 3 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53982 | |
| 4 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53985 | |
| 5 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53984 | |
| 6 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I53986 | |
| 7 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9636 | |
| 8 | 08 Okt 1919 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22357 | |
| 9 | 1 Dez 1900 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I5913 | |
| 10 | 1 Aug 1819 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54791 | |
| 11 | 01 Dez 1900 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22354 | |
| 12 | 08 Okt 1919 | Lüblow, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22354 | |
