Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geographische Breite: 53.95207929999999, Geographische Länge: 12.389026699999931
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mrz 1837 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26093 | |
| 2 | 14 Feb 1844 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26088 | |
| 3 | 05 Mai 1849 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26098 | |
| 4 | 11 Mai 1839 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26094 | |
| 5 | 06 Aug 1846 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26097 | |
| 6 | 05 Mrz 1841 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26095 | |
| 7 | 20 Feb 1842 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26096 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mai 1849 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26086 | |
| 2 | 05 Mrz 1841 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26095 | |
| 3 | 05 Feb 1887 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21799 | |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 1846 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26097 | |
Todgeburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Todgeburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mrz 1841 | Kobrow, Gustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26095 | |
