Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
urkundliche Ersterwähnung 1431 als Crampetze
Klein Krams Ausbau - 1850
Geographische Breite: 53.30113456136294, Geographische Länge: 11.307437896466581
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 1250
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1792 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50379 | |
| 2 | 25 Jul 1792 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17991 | |
| 3 | 13 Aug 1888 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40366 | |
| 4 | 20 Mrz 1821 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32077 | |
| 5 | 8 Feb 1851 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54969 | |
| 6 | 14 Jun 1810 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31376 | |
| 7 | 19 Jan 1825 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54973 | |
| 8 | 29 Dez 1822 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25199 | |
| 9 | 8 Okt 1861 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54971 | |
| 10 | 13 Aug 1807 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31016 | |
| 11 | 14 Okt 1835 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17899 | |
| 12 | 18 Mrz 1897 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23429 | |
| 13 | 3 Nov 1817 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31811 | |
| 14 | 25 Jun 1808 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31101 | |
| 15 | 23 Dez 1811 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31451 | |
| 16 | 9 Jul 1822 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54966 | |
| 17 | 27 Sep 1886 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40365 | |
| 18 | 1 Mai 1861 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23428 | |
| 19 | 23 Jan 1849 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54968 | |
| 20 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25202 | ||
| 21 | 19 Jul 1819 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22893 | |
| 22 | 20 Jan 1850 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24064 | |
| 23 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18962 | ||
| 24 | 30 Jan 1826 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24068 | |
| 25 | 6 Apr 1878 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19244 | |
| 26 | 29 Mai 1819 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31928 | |
| 27 | 18 Jan 1805 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30894 | |
| 28 | 13 Mrz 1816 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31692 | |
| 29 | 13 Okt 1853 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54970 | |
| 30 | 12 Aug 1866 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40364 | |
| 31 | 17 Nov 1890 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40367 | |
| 32 | 18 Feb 1894 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40368 | |
| 33 | 20 Mai 1792 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32994 | |
| 34 | 27 Mrz 1791 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30035 | |
| 35 | 07 Apr 1750 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28019 | |
| 36 | Sep 1714 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26726 | |
| 37 | Apr 1700 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26504 | |
| 38 | Dez 1713 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26712 | |
| 39 | Feb 1703 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26551 | |
| 40 | Okt 1718 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23635 | |
| 41 | 08 Okt 1805 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30938 | |
| 42 | Nov 1704 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I4666 | |
| 43 | Mai 1712 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26679 | |
| 44 | 10 Feb 1797 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24091 | |
| 45 | Apr 1796 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30246 | |
| 46 | 04 Mrz 1828 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34843 | |
| 47 | Mrz 1712 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26675 | |
| 48 | Jun 1723 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26885 | |
| 49 | Feb 1688 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17317 | |
| 50 | Apr 1710 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26646 | |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1871 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22145 | |
| 2 | 11 Aug 1759 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28308 | |
| 3 | 30 Mrz 1826 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42691 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 715
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26364 | |
| 2 | 18 Jan 1856 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50379 | |
| 3 | 18 Jan 1856 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17991 | |
| 4 | 15 Feb 1752 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7750 | |
| 5 | 31 Mai 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40366 | |
| 6 | 22 Mrz 1811 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31376 | |
| 7 | 01 Nov 1807 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31016 | |
| 8 | 22 Feb 1818 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31811 | |
| 9 | 18 Mrz 1811 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31101 | |
| 10 | 27 Mai 1818 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31451 | |
| 11 | 1 Mai 1895 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40365 | |
| 12 | 11 Jan 1913 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23428 | |
| 13 | 19 Aug 1906 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22893 | |
| 14 | 9 Apr 1889 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23424 | |
| 15 | 14 Jun 1907 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24068 | |
| 16 | 13 Mai 1847 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31928 | |
| 17 | 26 Mrz 1811 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30894 | |
| 18 | 26 Dez 1816 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31692 | |
| 19 | 12 Aug 1866 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40364 | |
| 20 | 22 Mrz 1891 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40367 | |
| 21 | 1851 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23168 | |
| 22 | 05 Mrz 1793 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32994 | |
| 23 | 1858 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23384 | |
| 24 | 1984 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30418 | |
| 25 | 01 Dez 1774 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26616 | |
| 26 | 31 Jan 1755 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17319 | |
| 27 | 10 Jan 1755 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23635 | |
| 28 | 30 Apr 1807 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30938 | |
| 29 | 24 Sep 1761 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I4666 | |
| 30 | 10 Nov 1882 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34843 | |
| 31 | 27 Mai 1798 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30165 | |
| 32 | 22 Apr 1793 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26765 | |
| 33 | 22 Apr 1793 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I4682 | |
| 34 | 16 Jan 1809 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23330 | |
| 35 | 02 Aug 1804 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30871 | |
| 36 | 01 Mai 1755 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28117 | |
| 37 | 19 Jan 1871 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30447 | |
| 38 | 01 Mrz 1793 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29856 | |
| 39 | 20 Apr 1778 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28397 | |
| 40 | 21 Jun 1779 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27972 | |
| 41 | 23 Feb 1793 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29722 | |
| 42 | 11 Jun 1902 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22894 | |
| 43 | 12 Nov 1885 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22897 | |
| 44 | 26 Dez 1941 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25366 | |
| 45 | 09 Feb 1846 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24352 | |
| 46 | 9 Feb 1846 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25628 | |
| 47 | 30 Dez 1905 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22656 | |
| 48 | 16 Sep 1886 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25423 | |
| 49 | 19 Mai 1911 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25352 | |
| 50 | 17 Jun 1839 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39989 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1915 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1503 | |
| 2 | 03 Jun 1886 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I219 | |
| 3 | 05 Mai 1917 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1310 | |
| 4 | 26 Sep 2014 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24675 | |
| 5 | 22 Dez 2018 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27661 | |
| 6 | 26 Feb 2022 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24674 | |
| 7 | 10 Okt 1913 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1510 | |
| 8 | 31 Jul 1914 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1506 | |
| 9 | 10 Feb 1893 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1309 | |
| 10 | 22 Nov 1905 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1708 | |
| 11 | 18 Nov 1720 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I4754 | |
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32534 | ||
| 2 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31709 | ||
| 3 | 1834 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23524 | |
| 4 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23908 | ||
| 5 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31373 | ||
| 6 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22941 | ||
| 7 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I10760 | ||
Todgeburt
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Todgeburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1866 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40364 | |
| 2 | 06 Okt 1888 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34538 | |
| 3 | 20 Nov 1813 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34051 | |
| 4 | 13 Feb 1818 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31836 | |
| 5 | 16 Jan 1802 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30680 | |
| 6 | 12 Jun 1784 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32711 | |
| 7 | 09 Jun 1816 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31710 | |
| 8 | 26 Jan 1899 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24121 | |
| 9 | 1 Dez 1783 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32709 | |
| 10 | 29 Aug 1841 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43293 | |
| 11 | 22 Apr 1872 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39878 | |
| 12 | 27 Nov 1820 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32055 | |
| 13 | 06 Nov 1812 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31501 | |
| 14 | 31 Okt 1810 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31393 | |
| 15 | 14 Apr 1852 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46259 | |
| 16 | 19 Aug 1812 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31487 | |
| 17 | 16 Okt 1833 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23529 | |
| 18 | 12 Apr 1860 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23530 | |
| 19 | 7 Nov 1875 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23536 | |
| 20 | 15 Jan 1780 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32233 | |
| 21 | 27 Jul 1812 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31484 | |
| 22 | 19 Dez 1849 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40158 | |
| 23 | 14 Jan 1851 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40159 | |
| 24 | 10 Okt 1863 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39752 | |
| 25 | 21 Jul 1870 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39755 | |
| 26 | 1 Apr 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40674 | |
| 27 | 14 Jan 1827 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42692 | |
| 28 | 03 Dez 1869 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40363 | |
| 29 | 28 Okt 1852 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50296 | |
| 30 | 2 Nov 1859 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50297 | |
| 31 | 20 Nov 1905 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1708 | |
| 32 | 14 Nov 1799 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30521 | |
| 33 | 09 Jan 1815 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31626 | |
| 34 | 15 Okt 1818 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31862 | |
| 35 | 17 Okt 1833 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18196 | |
| 36 | 23 Okt 1873 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46229 | |
| 37 | 05 Nov 1793 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32996 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 50 von 282
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54971 | |
| 2 | 3 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54966 | |
| 3 | 3 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54968 | |
| 4 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24064 | |
| 5 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24064 | |
| 6 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24068 | |
| 7 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19244 | |
| 8 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19244 | |
| 9 | 14 Aug 1819 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31928 | |
| 10 | 3 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54970 | |
| 11 | 3 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I54967 | |
| 12 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25366 | |
| 13 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25375 | |
| 14 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25367 | |
| 15 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34287 | |
| 16 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34287 | |
| 17 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25372 | |
| 18 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25372 | |
| 19 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25352 | |
| 20 | 03 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22914 | |
| 21 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25371 | |
| 22 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25365 | |
| 23 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25365 | |
| 24 | 03 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25334 | |
| 25 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41414 | |
| 26 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27675 | |
| 27 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I3680 | |
| 28 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1707 | |
| 29 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1707 | |
| 30 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1610 | |
| 31 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1608 | |
| 32 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1608 | |
| 33 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1609 | |
| 34 | 03 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24101 | |
| 35 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21704 | |
| 36 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21704 | |
| 37 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21707 | |
| 38 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13364 | |
| 39 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13369 | |
| 40 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13371 | |
| 41 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13365 | |
| 42 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13367 | |
| 43 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1502 | |
| 44 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13368 | |
| 45 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34282 | |
| 46 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34285 | |
| 47 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34285 | |
| 48 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23354 | |
| 49 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24199 | |
| 50 | 1 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2628 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25342 | |
| 2 | 2012 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23193 | |
| 3 | 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25338 | |
| 4 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1608 | |
| 5 | 01 Dez 1900 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27070 | |
| 6 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23368 | |
| 7 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39877 | |
| 8 | 1735 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7747 | |
| 9 | 8 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24725 | |
| 10 | 03 Dez 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24361 | |
| 11 | 1912 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I14102 | |
| 12 | 6 Jul 1945 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24477 | |
| 13 | 31 Mai 1942 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41378 | |
| 14 | 13 Mai 1942 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24727 | |
| 15 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18 | ||
| 16 | 22 Jun 1942 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24095 | |
| 17 | 1867 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24405 | |
| 18 | 08 Okt 1919 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1607 | |
| 19 | 24 Sep 1939 | Klein Krams, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1696 | |
