Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
Der Ort wird 1270 erstmals als Karniste urkundlich erwähnt und war von der Siedlungsform her ein Gassendorf mit Gutshof.
Geographische Breite: 53.2304092, Geographische Länge: 11.3436724
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 101
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25092 | ||
| 2 | 22 Sep 1820 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44310 | |
| 3 | 21 Sep 1805 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50443 | |
| 4 | 25 Okt 1815 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48347 | |
| 5 | 17 Feb 1906 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24836 | |
| 6 | 15 Mai 1877 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25279 | |
| 7 | 13 Jun 1866 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24828 | |
| 8 | 17 Dez 1899 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25077 | |
| 9 | 07 Nov 1867 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24827 | |
| 10 | 20 Dez 1898 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25076 | |
| 11 | 08 Aug 1873 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24833 | |
| 12 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38029 | ||
| 13 | 2 Sep 1811 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39125 | |
| 14 | 20 Jul 1804 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34069 | |
| 15 | 09 Jul 1815 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39126 | |
| 16 | 14 Sep 1809 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39129 | |
| 17 | 11 Jul 1818 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39127 | |
| 18 | 17 Okt 1806 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39128 | |
| 19 | 14 Feb 1836 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21288 | |
| 20 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I36318 | ||
| 21 | Aug 1758 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I36313 | |
| 22 | 20 Sep 1850 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I51315 | |
| 23 | 11 Mai 1860 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I51323 | |
| 24 | 29 Aug 1846 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I16970 | |
| 25 | 17 Feb 1822 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I51321 | |
| 26 | 12 Nov 1874 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24714 | |
| 27 | 19 Dez 1877 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23305 | |
| 28 | 28 Okt 1860 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13799 | |
| 29 | 08 Okt 1854 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24362 | |
| 30 | 07 Jun 1864 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22100 | |
| 31 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24363 | ||
| 32 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21137 | ||
| 33 | 02 Aug 1850 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24202 | |
| 34 | Nov 1750 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I4680 | |
| 35 | 18 Dez 1829 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7840 | |
| 36 | 19 Okt 1833 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25113 | |
| 37 | 22 Dez 1874 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25116 | |
| 38 | 1753 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29716 | |
| 39 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I20649 | ||
| 40 | 01 Mai 1903 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25439 | |
| 41 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31891 | ||
| 42 | 26 Dez 1901 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25438 | |
| 43 | 06 Mai 1857 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8487 | |
| 44 | 10 Aug 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25144 | |
| 45 | 28 Feb 1898 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8489 | |
| 46 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32861 | ||
| 47 | 20 Apr 1806 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32860 | |
| 48 | 07 Mrz 1878 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24831 | |
| 49 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38636 | ||
| 50 | 17 Jun 1795 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I12528 | |
Tod
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Feb 1903 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25279 | |
| 2 | 9 Jul 1929 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24828 | |
| 3 | 17 Apr 1914 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25077 | |
| 4 | 5 Apr 1934 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I33189 | |
| 5 | 26 Jan 1811 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39129 | |
| 6 | 28 Jan 1811 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39128 | |
| 7 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40388 | ||
| 8 | 27 Apr 1863 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50381 | |
| 9 | 11 Mrz 1895 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32817 | |
| 10 | 14 Jun 1912 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25112 | |
| 11 | 20 Apr 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25118 | |
| 12 | 08 Dez 1902 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31938 | |
| 13 | 20 Nov 1894 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25113 | |
| 14 | 04 Jun 1903 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25439 | |
| 15 | 11 Jan 1902 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25438 | |
| 16 | 01 Sep 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25144 | |
| 17 | 17 Mrz 1898 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8489 | |
| 18 | 1 Jul 1871 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32822 | |
| 19 | 1 Mai 1873 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32860 | |
| 20 | 7 Jan 1970 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24829 | |
| 21 | 09 Mrz 1858 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39312 | |
| 22 | 12 Mai 1834 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28656 | |
| 23 | 15 Jul 1907 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25088 | |
| 24 | 25 Nov 1868 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39633 | |
| 25 | 24 Mai 1870 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32859 | |
| 26 | 1 Sep 1881 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8499 | |
| 27 | 17 Mrz 1838 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32821 | |
| 28 | 17 Mrz 1838 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41788 | |
| 29 | 16 Feb 1810 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43862 | |
| 30 | 20 Jun 1837 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43864 | |
| 31 | 31 Okt 1829 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43865 | |
| 32 | 13 Jan 1825 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43869 | |
| 33 | 02 Mrz 1913 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11867 | |
| 34 | 13 Feb 1886 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25093 | |
| 35 | 25 Jun 1863 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48230 | |
| 36 | Dez 1834 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17538 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25092 | |
| 2 | 8 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24836 | |
| 3 | 1 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24828 | |
| 4 | 8 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24828 | |
| 5 | 03 Dez 1867 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24827 | |
| 6 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24827 | |
| 7 | 03 Dez 1867 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11333 | |
| 8 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11333 | |
| 9 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24833 | |
| 10 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24857 | |
| 11 | 08 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24857 | |
| 12 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25117 | |
| 13 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8486 | |
| 14 | 08 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8486 | |
| 15 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25112 | |
| 16 | 08 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24852 | |
| 17 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25116 | |
| 18 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8487 | |
| 19 | 08 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8487 | |
| 20 | 1 Aug 1819 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32822 | |
| 21 | 1 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25124 | |
| 22 | 8 Okt 1919 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24829 | |
| 23 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25088 | |
| 24 | 1 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25123 | |
| 25 | 1 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25119 | |
| 26 | 1 Aug 1819 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32859 | |
| 27 | 1 Aug 1819 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8499 | |
| 28 | 01 Aug 1819 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32821 | |
| 29 | 1 Aug 1819 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41788 | |
| 30 | 03 Dez 1867 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11867 | |
| 31 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11867 | |
| 32 | 01 Dez 1900 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25091 | |
| 33 | 3 Dez 1867 | Karenz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I51324 | |
