Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
Ortsteil von Lübtheen
Geographische Breite: 53.2689140, Geographische Länge: 11.0887315
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1813 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21497 | |
| 2 | 10 Sep 1832 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32904 | |
| 3 | 4 Apr 1873 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32892 | |
| 4 | 18 Dez 1778 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1857 | |
| 5 | 30 Sep 1813 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2609 | |
| 6 | 19 Jun 1879 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32895 | |
| 7 | 28 Mrz 1846 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32908 | |
| 8 | 03 Jun 1799 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32879 | |
| 9 | 07 Dez 1810 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2606 | |
| 10 | 31 Jan 1844 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32907 | |
| 11 | 23 Mrz 1838 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32878 | |
| 12 | 26 Sep 1840 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32906 | |
| 13 | 9 Jan 1877 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32894 | |
| 14 | 1850 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32909 | |
| 15 | 28 Jan 1898 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43660 | |
| 16 | 26 Dez 1874 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32893 | |
| 17 | 01 Jan 1831 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32903 | |
| 18 | 20 Feb 1834 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32905 | |
| 19 | 1828 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32902 | |
| 20 | 05 Okt 1832 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2608 | |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dez 1884 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32895 | |
| 2 | 23 Jul 1881 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32879 | |
| 3 | 06 Mrz 1850 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32907 | |
| 4 | 16 Aug 1880 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32878 | |
| 5 | 01 Jan 1831 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32903 | |
| 6 | 19 Feb 1872 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32901 | |
| 7 | 3 Mrz 1910 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32877 | |
Todgeburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Todgeburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 1831 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I32903 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez 1900 | Jessenitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27057 | |
