Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Geographische Breite: 42.1292, Geographische Länge: -80.0851
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mrz 1908 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50493 | |
| 2 | 1903 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50492 | |
| 3 | 9 Okt 1910 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50499 | |
| 4 | 17 Jun 1901 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50491 | |
| 5 | 22 Mai 1901 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50520 | |
| 6 | 12 Nov 1926 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50530 | |
| 7 | 6 Feb 1900 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50498 | |
| 8 | 8 Jul 1902 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50495 | |
| 9 | 22 Mai 1897 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50509 | |
| 10 | 15 Apr 1937 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50514 | |
| 11 | 11 Mai 1888 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43767 | |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jan 2001 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50493 | |
| 2 | 5 Jan 1959 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50487 | |
| 3 | 27 Mai 1980 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50491 | |
| 4 | 29 Sep 1940 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50517 | |
| 5 | 30 Mrz 1950 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50494 | |
| 6 | 22 Feb 1935 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50520 | |
| 7 | 22 Okt 2022 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50530 | |
| 8 | 16 Aug 1980 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50498 | |
| 9 | 22 Nov 1991 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50495 | |
| 10 | 23 Jun 1992 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50535 | |
| 11 | 23 Sep 1965 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50489 | |
| 12 | 29 Aug 1929 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43767 | |
| 13 | 21 Okt 1955 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43766 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43721 | ||
| 2 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43719 | ||
| 3 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50509 | ||
| 4 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50514 | ||
| 5 | 15 Mai 1926 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43717 | |
| 6 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43720 | ||
| 7 | 4 Nov 1970 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43747 | |
| 8 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50508 | ||
Volkszählung
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1910 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50493 | |
| 2 | 7 Jan 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50493 | |
| 3 | 5 Apr 1930 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50487 | |
| 4 | 3 Apr 1940 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50487 | |
| 5 | 1 Apr 1950 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50487 | |
| 6 | 19 Apr 1910 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50492 | |
| 7 | 7 Jan 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50492 | |
| 8 | 7 Jan 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50499 | |
| 9 | 19 Apr 1910 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50491 | |
| 10 | 7 Jan 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50491 | |
| 11 | 5 Apr 1930 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50491 | |
| 12 | 3 Apr 1940 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50491 | |
| 13 | 7 Jan 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50494 | |
| 14 | 3 Apr 1940 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50494 | |
| 15 | 5 Apr 1930 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I43719 | |
| 16 | 7 Jan 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I50501 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIGER / BABEL | 30 Apr 1929 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | F19825 |
