Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland
Geographische Breite: 53.55, Geographische Länge: 9.9667
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1963 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46585 | |
| 2 | 1 Sep 1984 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I49648 | |
| 3 | 31 Dez 1936 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46675 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1943 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I15783 | |
| 2 | 7 Aug 1941 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I55469 | |
| 3 | 27 Mrz 1909 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I21679 | |
| 4 | 27 Jun 1945 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I41458 | |
| 5 | 31 Dez 1936 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46675 | |
| 6 | 7 Apr 1905 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I46055 | |
| 7 | 9 Dez 1942 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I55015 | |
| 8 | 27 Mrz 1909 | Eimsbüttel, Hamburg, Hamburg, Deutschland | I45492 | |
