Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland
Geographische Breite: 53.56738060000001, Geographische Länge: 10.047507699999982
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mrz 1893 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I34886 | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mai 1950 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23025 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1914 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I662 | |
| 2 | 15 Jul 1904 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23025 | |
| 3 | 16 Dez 1943 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I6829 | |
| 4 | 13 Nov 1897 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23092 | |
| 5 | 13 Nov 1897 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23086 | |
| 6 | 13 Nov 1897 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23087 | |
| 7 | 1 Aug 1914 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23033 | |
| 8 | 15 Jul 1904 | Eilbek, Stadt Hamburg, Hamburg, Deutschland | I23026 | |
