Douglas, South Dakota, USA
Geographische Breite: 43.4059132, Geographische Länge: -98.39649380000003
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mrz 1883 | Douglas, South Dakota, USA | I26229 | |
| 2 | Jun 1886 | Douglas, South Dakota, USA | I26230 | |
| 3 | 13 Feb 1893 | Douglas, South Dakota, USA | I50312 | |
| 4 | 11 Jun 1882 | Douglas, South Dakota, USA | I50305 | |
| 5 | 19 Dez 1889 | Douglas, South Dakota, USA | I54981 | |
| 6 | 14 Mai 1886 | Douglas, South Dakota, USA | I50308 | |
| 7 | 1 Sep 1899 | Douglas, South Dakota, USA | I56174 | |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1912 | Douglas, South Dakota, USA | I54969 | |
| 2 | Jun 1886 | Douglas, South Dakota, USA | I26230 | |
| 3 | 25 Jan 1942 | Douglas, South Dakota, USA | I26201 | |
| 4 | 9 Jun 1894 | Douglas, South Dakota, USA | I23817 | |
| 5 | 18 Sep 1922 | Douglas, South Dakota, USA | I54974 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas, South Dakota, USA | I56171 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUTH / MEINKE | 1 Apr 1887 | Douglas, South Dakota, USA | F9920 |
| 2 | KLUTH / TITZE | 28 Feb 1912 | Douglas, South Dakota, USA | F10867 |
