Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geographische Breite: 53.1358097, Geographische Länge: 11.269935700000019
Medien
| Ansichtskarten | Dömitz - Festung Dömitz, Fritz Reuter-Gefängnis |
| Flaggen | Dömitz - Flagge |
| Wappen | Dömitz - Wappen |
Geburt
Treffer 1 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8581 | ||
| 2 | 7 Dez 1915 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44784 | |
| 3 | 15 Jan 1846 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18172 | |
| 4 | 11 Mrz 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48356 | |
| 5 | 19 Nov 1879 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48361 | |
| 6 | 10 Jun 1875 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48366 | |
| 7 | 17 Aug 1877 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48357 | |
| 8 | 8 Mrz 1885 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48367 | |
| 9 | 22 Jun 1888 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48363 | |
| 10 | 30 Okt 1893 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22010 | |
| 11 | 04 Okt 1891 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22046 | |
| 12 | 17 Jun 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22043 | |
| 13 | 09 Mai 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22045 | |
| 14 | 14 Jul 1881 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48692 | |
| 15 | 19 Mrz 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37616 | |
| 16 | 07 Sep 1859 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37618 | |
| 17 | 19 Mrz 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37617 | |
| 18 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44482 | ||
| 19 | 15 Aug 1899 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25281 | |
| 20 | 25 Nov 1872 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17698 | |
| 21 | 11 Apr 1868 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46520 | |
| 22 | 11 Aug 1869 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46525 | |
| 23 | 28 Jun 1871 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46526 | |
| 24 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48420 | ||
| 25 | 04 Jan 1888 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25841 | |
| 26 | 19 Jun 1886 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9503 | |
| 27 | 27 Jul 1880 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38891 | |
| 28 | 6 Dez 1844 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38888 | |
| 29 | 08 Aug 1892 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25844 | |
| 30 | 24 Apr 1889 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25843 | |
| 31 | 17 Jan 1871 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21446 | |
| 32 | 09 Feb 1860 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25835 | |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 87
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dez 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9187 | |
| 2 | 14 Jun 1886 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15804 | |
| 3 | 7 Apr 1906 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I35159 | |
| 4 | 2 Okt 1904 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I55014 | |
| 5 | 15 Nov 1840 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46517 | |
| 6 | 2 Jan 1916 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44784 | |
| 7 | 25 Mai 1894 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13161 | |
| 8 | 30 Nov 1892 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13169 | |
| 9 | 1 Sep 1905 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I55011 | |
| 10 | 23 Mrz 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48356 | |
| 11 | 22 Mai 1908 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I55021 | |
| 12 | 4 Jul 1875 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48366 | |
| 13 | 16 Sep 1877 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48357 | |
| 14 | 6 Apr 1885 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48367 | |
| 15 | 11 Mai 1913 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I55022 | |
| 16 | 14 Sep 1876 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I55018 | |
| 17 | 19 Aug 1888 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48363 | |
| 18 | 17 Nov 1903 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I55020 | |
| 19 | 22 Okt 1828 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37718 | |
| 20 | 27 Jul 1884 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9185 | |
| 21 | 01 Mrz 1879 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18870 | |
| 22 | 16 Mrz 1877 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44966 | |
| 23 | 22 Apr 1914 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9190 | |
| 24 | 3 Apr 1878 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44965 | |
| 25 | 16 Okt 1903 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9540 | |
| 26 | 30 Apr 1883 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9186 | |
| 27 | 19 Jun 1845 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9182 | |
| 28 | 16 Dez 1885 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9181 | |
| 29 | 24 Jul 1887 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9491 | |
| 30 | 24 Jul 1880 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44964 | |
| 31 | 10 Sep 1905 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47052 | |
| 32 | 29 Mrz 1803 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9511 | |
| 33 | 1 Dez 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9180 | |
| 34 | 23 Jul 1889 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9202 | |
| 35 | 03 Dez 1893 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22010 | |
| 36 | 08 Nov 1891 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22046 | |
| 37 | 04 Aug 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22043 | |
| 38 | 26 Mai 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22045 | |
| 39 | 26 Dez 1913 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11210 | |
| 40 | 26 Jun 1841 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27685 | |
| 41 | 03 Apr 1830 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21744 | |
| 42 | 08 Jan 1856 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21746 | |
| 43 | 07 Aug 1898 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21727 | |
| 44 | 13 Jun 1897 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21726 | |
| 45 | 01 Apr 1861 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21724 | |
| 46 | 31 Mrz 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21742 | |
| 47 | 08 Apr 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37616 | |
| 48 | 02 Okt 1859 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37618 | |
| 49 | 08 Apr 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37617 | |
| 50 | 1 Okt 1780 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42442 | |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1898 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22043 | |
| 2 | 30 Nov 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22045 | |
| 3 | 30 Jun 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21744 | |
| 4 | 24 Jun 1842 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23521 | |
| 5 | 26 Aug 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37616 | |
| 6 | 13 Dez 1961 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I36821 | |
| 7 | 27 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21756 | |
| 8 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48354 | ||
| 9 | 27 Jan 1872 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46526 | |
| 10 | 10 Mai 1997 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9461 | |
| 11 | 1 Feb 1923 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44771 | |
| 12 | 18 Sep 1960 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38483 | |
| 13 | 6 Mrz 1885 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23295 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrz 1877 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44966 | |
| 2 | 3 Aug 1889 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9202 | |
| 3 | 13 Jan 1898 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22043 | |
| 4 | 04 Dez 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22045 | |
| 5 | 10 Jan 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9486 | |
| 6 | 03 Jul 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21744 | |
| 7 | 11 Jan 1896 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21742 | |
| 8 | 29 Apr 1888 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21735 | |
| 9 | 28 Aug 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37616 | |
| 10 | 21 Aug 1884 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41447 | |
| 11 | 6 Dez 1882 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50753 | |
| 12 | 21 Feb 1899 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23661 | |
| 13 | 30 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21756 | |
| 14 | 30 Jan 1872 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46526 | |
| 15 | 3 Nov 1886 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I41456 | |
| 16 | 13 Mrz 1896 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22012 | |
| 17 | 09 Sep 1894 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22011 | |
| 18 | 20 Jun 1815 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I36377 | |
| 19 | 12 Nov 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I40094 | |
| 20 | 15 Apr 1896 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21730 | |
| 21 | 27 Mai 1904 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21725 | |
| 22 | 10 Mrz 1885 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23295 | |
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1889 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9191 | |
| 2 | 6 Apr 1884 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9541 | |
| 3 | 24 Mrz 1918 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9540 | |
| 4 | 12 Apr 1908 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22010 | |
| 5 | 08 Apr 1905 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22046 | |
| 6 | 16 Mrz 1913 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8454 | |
| 7 | 16 Mrz 1913 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21727 | |
| 8 | 2 Apr 1882 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I46520 | |
| 9 | 9 Apr 1911 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I50184 | |
| 10 | 14 Apr 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38891 | |
| 11 | 12 Apr 1908 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9220 | |
| 12 | 10 Apr 1881 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I11213 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1919 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48260 | |
| 2 | 8 Okt 1919 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42726 | |
| 3 | 1 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9181 | |
| 4 | 01 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I22046 | |
| 5 | 01 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8479 | |
| 6 | 03 Dez 1819 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1773 | |
| 7 | 1 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27001 | |
| 8 | 01 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17698 | |
| 9 | 08 Okt 1919 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I21970 | |
| 10 | 8 Okt 1919 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I36802 | |
| 11 | 01 Dez 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I9503 | |
| 12 | 03 Dez 1867 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25835 | |
| 13 | 8 Okt 1919 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42725 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1773 | |
| 2 | 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25280 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 55
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / GAMMELIN | 27 Okt 1767 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F16809 |
| 2 | / SCHULT | 16 Okt 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14469 |
| 3 | ALBS / FICK | 18 Feb 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3632 |
| 4 | BEHNKE / WARNKE | 12 Apr 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15203 |
| 5 | BOECKMANN / FENTSAHM | 19 Apr 1892 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F5316 |
| 6 | BÖHME / BLÜHDORN | 23 Mai 1916 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17571 |
| 7 | BRUNSWIG / EBEL | 9 Jun 1899 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3633 |
| 8 | BUSACKER / JAHNCKE | 4 Dez 1868 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F21426 |
| 9 | BUSACKER / MÖLLER | 27 Feb 1903 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F21425 |
| 10 | EBEL / ALBS | 19 Mai 1911 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3630 |
| 11 | EBEL / EICKHOFF | 05 Nov 1886 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3739 |
| 12 | EBEL / MARTENS | 13 Jul 1773 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F6497 |
| 13 | EBEL / ROSS | 29 Nov 1776 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3749 |
| 14 | EBEL / SCHMIDT | 21 Nov 1902 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3760 |
| 15 | EBEL / SCHULT | 25 Jan 1878 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F7843 |
| 16 | EBEL / SOHST | 24 Nov 1795 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3750 |
| 17 | EBEL / WITT | 07 Okt 1913 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3740 |
| 18 | ECKSTEIN / GARMS | 08 Nov 1889 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8948 |
| 19 | EVERMANN / HOLTZ | 25 Nov 1902 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10646 |
| 20 | FEHLANDT / SCHMAEDT | 17 Dez 1909 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17604 |
| 21 | FENTZAHN / SCHULT | 15 Nov 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F4396 |
| 22 | FRAHM / MARTEN | 26 Apr 1887 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11267 |
| 23 | GARMS / GAETKE | 22 Nov 1853 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8943 |
| 24 | GARMS / GRADERT | 16 Jun 1905 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8944 |
| 25 | GARMS / WEBER | 10 Jan 1890 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8940 |
| 26 | GARMS / WILLMANN | 01 Dez 1896 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8938 |
| 27 | GÜSMER / SCHULT | 18 Jan 1895 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F18243 |
| 28 | HAHN / BEUCH | 6 Dez 1907 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F19113 |
| 29 | HEINSON / MADAUSS | 16 Mai 1854 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8956 |
| 30 | KLINGE / | 26 Okt 1821 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14859 |
| 31 | KRANZ / PAUSCH | 26 Jan 1893 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11067 |
| 32 | KÜCHENMEISTER / SCHRÖDER | 18 Jul 1882 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10746 |
| 33 | LÜHR / BRANDT | 18 Dez 1897 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10530 |
| 34 | MADAUS / SCHADE | 02 Jul 1872 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8953 |
| 35 | MEYER / KÖHN | 02 Nov 1790 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14574 |
| 36 | NIENDORF / GARMS | 29 Jun 1900 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F7354 |
| 37 | OFFEN / BRÜNING | 11 Feb 1870 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F7564 |
| 38 | PALAß / BERGMANN | 10 Mrz 1868 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15095 |
| 39 | RICHTER / NECKEL | 16 Okt 1827 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8454 |
| 40 | ROHDE / SCHLICHTING | 04 Apr 1845 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14632 |
| 41 | SCHEPER / HOLTER | 17 Mai 1907 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15307 |
| 42 | SCHLÜNZ / JAUERT | 9 Mai 1862 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F16230 |
| 43 | SCHRÖDER / | 19 Mai 1904 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17261 |
| 44 | SCHRÖDER / BREEZMANN | 19 Nov 1912 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17259 |
| 45 | SCHRÖDER / JAUERT | 24 Okt 1871 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15350 |
| 46 | SCHROEDER / SCHULT | 26 Mai 1914 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3728 |
| 47 | SCHÜTT / WOLTER | 26 Okt 1906 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F9226 |
| 48 | SCHULT / BRÜNING | 05 Feb 1778 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14255 |
| 49 | SCHULT / EBEL | 20 Jan 1904 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17648 |
| 50 | SCHULT / SOHST | 15 Jun 1819 | Dömitz, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14256 |
