Clarksville, Butler, Iowa, USA
Geographische Breite: 42.784722, Geographische Länge: -92.667778
Volkszählung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11748 | |
| 2 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11280 | |
| 3 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11283 | |
| 4 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11749 | |
| 5 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11281 | |
| 6 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11279 | |
| 7 | 1905 | Clarksville, Butler, Iowa, USA | I11282 | |
