Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland
Geographische Breite: 52.5167, Geographische Länge: 13.3
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1876 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I43440 | |
| 2 | 2 Mrz 1889 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I45542 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1945 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I45538 | |
| 2 | 19 Feb 1951 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I44338 | |
| 3 | 25 Dez 1927 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I43439 | |
Wohnsitz
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnsitz |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1920 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I43440 | |
| 2 | 8 Nov 1945 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I45538 | |
| 3 | 9 Nov 1900 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I57096 | |
| 4 | 27 Apr 1920 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I43439 | |
| 5 | 30 Apr 1942 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | I42725 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBELJÉ / KREISEL | 21 Dez 1921 | Charlottenburg, Berlin, Berlin, Deutschland | F17883 |
