Bandekow
Notizen:
Ortsteil von Lübtheen
Geographische Breite: 53.3418747, Geographische Länge: 10.7982589
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1909 | Bandekow | I14438 | |
| 2 | 30 Okt 1794 | Bandekow | I37760 | |
| 3 | 16 Jun 1816 | Bandekow | I32278 | |
| 4 | 10 Okt 1867 | Bandekow | I33849 | |
| 5 | 12 Apr 1793 | Bandekow | I1876 | |
| 6 | 21 Jan 1889 | Bandekow | I13895 | |
| 7 | 18 Apr 1884 | Bandekow | I6883 | |
| 8 | 11 Mrz 1883 | Bandekow | I6882 | |
| 9 | 24 Feb 1890 | Bandekow | I6884 | |
| 10 | 08 Nov 1880 | Bandekow | I3359 | |
| 11 | 07 Okt 1900 | Bandekow | I6887 | |
| 12 | 15 Nov 1886 | Bandekow | I3544 | |
| 13 | 10 Jun 1816 | Bandekow | I6881 | |
| 14 | 13 Okt 1855 | Bandekow | I4027 | |
| 15 | 14 Feb 1893 | Bandekow | I6885 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 1889 | Bandekow | I13895 | |
| 2 | 14 Jan 1901 | Bandekow | I6887 | |
| 3 | 08 Aug 1889 | Bandekow | I33174 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1919 | Bandekow | I48708 | |
| 2 | 8 Okt 1919 | Bandekow | I48655 | |
| 3 | 8 Okt 1919 | Bandekow | I48656 | |
| 4 | 1 Dez 1900 | Bandekow | I3544 | |
