Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Geographische Breite: 53.4960449, Geographische Länge: 11.3359659
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I17319 | |
| 2 | 20 Jun 1748 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2142 | |
| 3 | vor 1652 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7699 | |
| 4 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2010 | ||
| 5 | 9 Feb 1817 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25799 | |
| 6 | 5 Jun 1894 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2653 | |
| 7 | 21 Dez 1896 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2654 | |
| 8 | 8 Sep 1890 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2646 | |
| 9 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I49442 | ||
| 10 | Feb 1750 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52306 | |
| 11 | Apr 1784 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52308 | |
| 12 | 07 Dez 1890 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15042 | |
| 13 | 14 Mrz 1893 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15043 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dez 1862 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I6002 | |
| 2 | 5 Okt 1831 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52352 | |
| 3 | 1 Okt 1824 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52306 | |
| 4 | 28 Feb 1859 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I52308 | |
Volkszählung
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dez 1890 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15039 | |
| 2 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15039 | |
| 3 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I3484 | |
| 4 | 1 Dez 1890 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2643 | |
| 5 | 1 Dez 1890 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2646 | |
| 6 | 01 Dez 1890 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15041 | |
| 7 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15041 | |
| 8 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15040 | |
| 9 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I13374 | |
| 10 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15042 | |
| 11 | 01 Dez 1900 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I15043 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHL / DECHOW | 20 Mrz 1807 | Alt Zachun, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F2467 |
