Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Notizen:
Ortsteil von Vielank
Alt Jabel wurde bereits 1291 erwähnt.
Medien
Ansichtskarten | AK Alt-Jabel - Kaufhaus F. Voigt und Kirche 1901 |
Flurnamen | Flurnamen Alt Jabel - Neu Jabel |
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANK, Anna Friederike Dorothea Caroline Marie | 12 Mai 1828 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I37056 |
2 | BUSACKER, Hanß Jochen | 1750 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2015 |
3 | ISERLOTH, Catharine Marie Friederike | 20 Aug 1816 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I47019 |
4 | KLEINSORGE, Johann Jochim Heinrich Friedrich | 23 Nov 1868 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I42772 |
5 | KÖPKE, Abel Marie Dorothee Friederike | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I6715 | |
6 | KOOP, Jürgen | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I12786 | |
7 | KRANTZ, Nicolaus Andreas | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26979 | |
8 | MULSOW, Christine Sophie Marie | 26 Feb 1836 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44943 |
9 | MULSOW, Johann Georg Heinrich | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I44944 | |
10 | SCHÖLERMANN, Trien Lies | 1696 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I23341 |
11 | TALCH, Trien Marie | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28313 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 77
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLANK, Johann Jochim Christian | 05 Aug 1819 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8625 |
2 | BLANK, Magdalena Sophia Friederike | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I28934 | |
3 | BRUMM, Ann Dorthee | 27 Jan 1765 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29838 |
4 | BRUMM, Anna Maria | 28 Jul 1771 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I30106 |
5 | BRUMM, Cord Jochim | 29 Feb 1780 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39413 |
6 | BRUMM, Ilse Greth | 13 Jan 1778 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39409 |
7 | BRUMM, Maria Elisabeth Catharina | 30 Sep 1786 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39415 |
8 | BRUMM, Trien Fieck | 03 Jun 1783 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39414 |
9 | EGGERT, Johann Joachim Christian | 12 Dez 1802 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38632 |
10 | FRAHM, Anna Elise Sophie Marie | 13 Sep 1885 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25250 |
11 | FRAHM, Carl Heinrich Johann | 30 Sep 1883 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25230 |
12 | FRAHM, Franz Karl Theodor | 25 Mai 1843 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25239 |
13 | FRAHM, Frieda Johanna Wilhelmine | 29 Jan 1888 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25229 |
14 | FRAHM, Hanß Jochim | 13 Aug 1741 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25243 |
15 | FRAHM, Johann Jochim Heinrich | 10 Okt 1850 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25237 |
16 | FRAHM, Katharine Dorothee Elisabeth | 20 Dez 1845 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25240 |
17 | GOOSMANN, Sophia Maria Dorothea | 8 Aug 1865 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I49897 |
18 | GREVE, Christine Elisabeth Hanna | 20 Dez 1778 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1857 |
19 | HEIDMANN, Johann Friederich | 02 Mai 1792 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1415 |
20 | HUHSCH, Hinrich Ulrich | 15 Apr 1762 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48460 |
21 | HUHSCH, Johann Friedrich | 20 Apr 1764 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48466 |
22 | JAHNKE, Anna Marie Sophie Caroline | 28 Feb 1882 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25247 |
23 | JAHNKE, Catharine Marie Sophie | 01 Mrz 1844 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25232 |
24 | JAHNKE, Johann Joachim Heinrich | 26 Feb 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31634 |
25 | KÖPKE, Franz Peter Heinrich | 29 Okt 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48642 |
26 | KÖPKE, Hanne Marie Katharine Sophie | 28 Dez 1823 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48650 |
27 | KÖPKE, Johann Christian | 19 Dez 1789 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48640 |
28 | KÖPKE, Johann Jochim Heinrich | 31 Aug 1813 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48641 |
29 | KÖPKE, Johann Jürgen Jochim Heinrich | 23 Jan 1823 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48649 |
30 | KÖPKE, Johannes Carl Friedrich Wilhelm | 28 Dez 1891 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I45628 |
31 | KÖPKE, Katharine Marie Christine | 14 Dez 1811 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48646 |
32 | KÖPKE, Katharine Sophie Elisabeth Dorothee | 7 Jan 1818 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48647 |
33 | KÖPKE, Katharine Sophie Marie Friederike | 26 Nov 1819 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48643 |
34 | KRANZ, Carl Friedrich August | 25 Aug 1876 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27002 |
35 | KRANZ, Christine Marie Sophie | 31 Mrz 1866 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27008 |
36 | KRANZ, Emil Carl Christian Wilhelm | 11 Jun 1905 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27022 |
37 | KRANZ, Friedrich Franz Johann Heinrich | 22 Dez 1899 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27025 |
38 | KRANZ, Hermann Friedrich Ernst | 20 Feb 1897 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27019 |
39 | KRANZ, Sophie Marie Anna | 25 Aug 1876 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27001 |
40 | KRANZ, Willi Fritz Ernst | 4 Aug 1901 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27026 |
41 | LAUDAN, Catharina Elisabeth Dorothea | 12 Feb 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I19173 |
42 | LÜBBIHN, Anna | 25 Okt 1666 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7764 |
43 | LÜTCKE, Anna Catharina | 03 Aug 1739 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39407 |
44 | LÜTH, Katharine Elisabeth | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I26968 | |
45 | MEINCKE, Hinrich David | 15 Jan 1707 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I14901 |
46 | PERLIN, Catharina Elisabeth Dorothea | 29 Mrz 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31643 |
47 | PERLIN, Catharina Maria Dorothea | 29 Mrz 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31645 |
48 | PERLIN, Johann Joachim Christian | 29 Mrz 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31644 |
49 | PERLIN, Johann Joachim Heinrich | 29 Mrz 1815 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31642 |
50 | RICHERT, Adolf Friedrich Franz Heinrich | 7 Nov 1900 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27010 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH, Jochim Heinrich | Jan 1862 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I10620 |
2 | JAHNKE, Catharine Marie Sophie | 11 Jan 1891 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25232 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÖHL, Christine Sophie Catharine Friederike | 4 Jun 1885 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8497 |
2 | BREDFELD, Catharina Elisabeth | 19 Apr 1899 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31835 |
3 | BRUMM, Anne Katharine | 18 Mrz 1838 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39411 |
4 | BRUMM, Jochim Hinrich | 06 Mai 1792 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I29839 |
5 | FENZAM, Catharine Sophie | 10 Apr 1900 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I18101 |
6 | FICK, Johannes August Ernst Wilhelm | 5 Mai 1896 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38884 |
7 | FRAHM, Jochim Friedrich Johann Christian | 6 Jun 1894 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I24707 |
8 | FRAHM, Johann Jochim Heinrich | 22 Apr 1851 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25237 |
9 | JAHNKE, Johann Joachim Christian | 27 Nov 1899 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I34475 |
10 | JAUERT, Maria Elisabeth | 11 Dez 1887 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31754 |
11 | KÖPKE, Johann Christian | 9 Jan 1843 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48640 |
12 | KÖPKE, Karl Johann Heinrich | 3 Mrz 1912 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I45625 |
13 | KÖPKE, Katharine Sophie Elisabeth Dorothee | 23 Dez 1818 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I48647 |
14 | LÜTCKE, Anna Catharina | 03 Mrz 1776 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I39407 |
15 | LÜTHE, Jochim | 31 Jan 1700 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I2283 |
16 | MEINK, Johann Heinrich | 22 Jan 1888 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I25146 |
17 | PERLIN, Maria Elisabeth | 29 Apr 1876 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31941 |
18 | SCHMIDT, Erna Johanna Dora | 13 Dez 1918 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I1075 |
19 | SCHRÖDER, Johann Joachim Jürgen Friederich | 2 Sep 1916 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8492 |
20 | SCHUR, Wilhelmine Caroline Johanna | 7 Jan 1902 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I45574 |
21 | SPRINGBORN, Joachim Heinrich Christian | 18 Apr 1881 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I31514 |
22 | STRUFE, Hans | 11 Dez 1692 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I7631 |
23 | VONSIN, Lisette Marie Sophie Luise Friedrike | 28 Feb 1915 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38690 |
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAHL, Karl Friedrich Heinrich | 26 Mrz 1898 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38476 |
2 | SCHRÖDER, August Heinrich Friedrich Wilhelm | 13 Mrz 1902 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8494 |
3 | SCHRÖDER, Ida Anna Sophie Elise | 5 Apr 1903 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8495 |
4 | SCHRÖDER, Martha Marie Catharine | 8 Apr 1906 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I8496 |
5 | SCHULT, Rudolf Wilhelm Fritz | 12 Apr 1908 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I38703 |
6 | WEGENER, Ida Marie Anna | 4 Apr 1909 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43789 |
7 | WEGENER, Wilhelm Theodor August | 26 Mrz 1899 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I43790 |
Volkszählung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Volkszählung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | REIMER, Wilhelm Friedrich Johann Joachim | 1 Dez 1900 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | I27631 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 59
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÄTHKE / KÖPKE | 14 Feb 1809 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F2753 |
2 | BECKER / BEUCH | 19 Jan 1768 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F2225 |
3 | BLANK / OLDAG | 1846 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11585 |
4 | BRUMM / LÜTCKE | 22 Jul 1763 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11864 |
5 | BRUMM / RODHORST | 18 Jun 1776 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15575 |
6 | DAHL / HOLZ | 31 Jan 1913 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15132 |
7 | DIEKMANN / WEINREBE | 1808 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F1990 |
8 | FRAHM / BECKER | 1837 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10514 |
9 | FRAHM / BECKER | 2 Aug 1878 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10290 |
10 | FRAHM / JEEWE | 1802 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10517 |
11 | FRAHM / KEETS | 04 Mai 1736 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10519 |
12 | FRAHM / MEINCKE | 10 Nov 1774 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10518 |
13 | GEHRKE / BECKER | 1828 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10515 |
14 | GIERATH / SCHULT | 10 Nov 1905 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15282 |
15 | HEIDMANN / BEHNCKE | 27 Nov 1738 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F1523 |
16 | HEIDMANN / JEWE | 22 Jan 1790 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F634 |
17 | HEIDMANN / KEUDE | 02 Dez 1709 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3577 |
18 | HEIDMANN / MARTEN | 29 Apr 1757 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F763 |
19 | HEIDMANN / N | 30 Mai 1777 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F771 |
20 | HEIDTMANN / DUBBE | 19 Mai 1809 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3587 |
21 | HEIDTMANN / DUBBE | 6 Nov 1810 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3585 |
22 | HERMANN / SCHULT | 31 Okt 1902 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15272 |
23 | HUHSCH / BUESCHE | 14 Nov 1800 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F19033 |
24 | HUHSCH / LEVERENTZ | 3 Dez 1816 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F19031 |
25 | ISERLOTH / HEIDTMANN | 28 Nov 1714 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3583 |
26 | JAHNKE / | 5 Jun 1874 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10512 |
27 | JAHNKE / BECKER | 13 Nov 1894 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F10511 |
28 | JAURT / GOTHAN | 5 Dez 1795 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8473 |
29 | KLEINSORGE / JAHNKE | 15 Jan 1896 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F16751 |
30 | KÖHN / SCHELL | 04 Nov 1757 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F14571 |
31 | KÖPKE / BAETKE | 12 Jul 1811 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F19101 |
32 | KÖPKE / MARKWARDT | 3 Apr 1902 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17916 |
33 | KÖPKE / SCHNEIDER | 21 Nov 1879 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17915 |
34 | KÖPKE / SCHUR | 10 Jul 1894 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17895 |
35 | KRANTZ / LÜTH | 26 Nov 1798 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F7668 |
36 | KRANZ / SCHÜTT | 6 Apr 1894 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11062 |
37 | LÜTH / DUBBE | 1819 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3586 |
38 | LÜTHE / BUßCHE | 08 Nov 1698 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F992 |
39 | OLDAG / PETERS | 1831 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F9940 |
40 | PENNING / HENCKE | 4 Dez 1801 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F8471 |
41 | PENTZ / HEIDMANN | 11 Apr 1788 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F685 |
42 | PREUSS / BEUCH | 15 Mai 1835 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F13503 |
43 | RICHERT / KRANZ | 6 Dez 1895 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11059 |
44 | SASCHE / HEYDEN | 12 Jul 1735 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F11047 |
45 | SASS / LAUDAN | 1846 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3509 |
46 | SCHMIDT / DUBBE | 22 Jun 1814 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F12352 |
47 | SCHRÖDER / BUSEKE | 15 Feb 1887 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F3384 |
48 | SCHUHR / KÖPKE | 4 Dez 1840 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F19102 |
49 | SCHULT / BLÜHDORN | 27 Feb 1914 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F17539 |
50 | SCHULT / BRUMM | 27 Mrz 1915 | Alt Jabel, Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | F15265 |