Notizen
Treffer 8,901 bis 8,937 von 8,937
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 8901 | Zion Lutheran Cemetery | xxx, Sophia (I37621)
|
| 8902 | Zion Lutheran Cemetery | SCHULT, Johanna Catharina Dorothea (I37012)
|
| 8903 | Zion Lutheran Cemetery | WIESE, Maria Sophia Henriette (I34686)
|
| 8904 | Zion Lutheran Cemetery | DUBBE, Johann Friedrich Christian (I34685)
|
| 8905 | Zion Lutheran Cemetery | ENGEL, Jürgen Friederich Willhelm (I34681)
|
| 8906 | Zion Lutheran Cemetery | DUBBE, Catharine Sophie Dorothee Friedrike (I34682)
|
| 8907 | Zion Lutheran Cemetery | WIESE, Catharina Maria Elisabeth Hanna (I34684)
|
| 8908 | Zion Lutheran Cemetery | DUBBE, Johann Joachim Heinrich (I34683)
|
| 8909 | Zion Lutheran Cemetery | WIESE, Johann Friedrich Ludwig (I23954)
|
| 8910 | Zion Lutheran Cemetery | SCHRANK, Ida Marie Sophie (I23949)
|
| 8911 | Zion Lutheran Cemetery | HEINSON, Henry (I37622)
|
| 8912 | Zion Lutheran Cemetery | MUCHOW, Bernice (I37623)
|
| 8913 | Zion Lutheran Cemetery | SCHROEDER, Anna C. (I37651)
|
| 8914 | Zion Lutheran Cemetery | MUCHOW, Werner H. (I37644)
|
| 8915 | Zion Lutheran Cemetery | MUCHOW, Johann Jürgen Heinrich (I37624)
|
| 8916 | Zion Lutheran Cemetery | TIMMERMANN, Caroline Wilhelmine Anna Friederike (I51314)
|
| 8917 | Zion Lutheran Cemetery | CARLS, Johann Heinrich Christian (I51315)
|
| 8918 | Zivilehe am 25.01.1929 in Hamburg, auch Adolf | EHMCKE, Alfred Detlev Friedrich (I44059)
|
| 8919 | zog im Juni 1998 zu seiner Tochter nach Burlington und starb dort nach langer Krankheit Nordness in Springfield, Winneshiek, Iowa, USA | WIEDOW, Donald Eugene (I7427)
|
| 8920 | zu Frieda ARNDT (kinderlos) gezogen, nachdem Hilde PENNING das Haus geerbt hatte | RAACK, Wilhelm (I454)
|
| 8921 | zu zeitig geboren und gleich gestorben | REIMER, N.N. (I32221)
|
| 8922 | zu zeitig geboren, Einwohner | BLÜDORN, Johann Friedrich (I29323)
|
| 8923 | Zum Schnellberg 15 | RICHTER, Wilhelm Johann Leopold (I47040)
|
| 8924 | Zum Schnellberg 15 | RICHTER, Wilhelm Johann Leopold (I47040)
|
| 8925 | Zum Schnellberg 15 | RICHTER, Wilhelm Johann Leopold (I47040)
|
| 8926 | zum Zeitpunkt der Hochzeit von Wilhelm Johann Heinrich DÜWEL bereits gestorben | REIMER, Joachim Friedrich (I3358)
|
| 8927 | zum Zeitpunkt der Volkszählung 1867 in Kummer war er in Jeese zwischen Grevesmühlen und Gadebusch als Schmiedegeselle Büdnerei Nr. 5 | OFFEN, Johann Heinrich Friedrich (I3515)
|
| 8928 | zunächst Interimswirth, dann Hauswirt, 1678: Übernahme Hof XXI 1697: er will das Gehöft an seinen Neffen Jürgen WARNCKE abtreten 1698: er will den Hof doch behalten, der Neffe soll auf einem Brink bauen 1700: er behält den Hof | WARNCKE, Jürgen (I21212)
|
| 8929 | zweite Memorialstelle mit Aufschrift: WWII, US Army und Grabstätten-Details: h/o 1st Ruth; 2nd (m)10-12-1991 to Betty Jerome Chvojicek, cremated, s/o John C. & Emilie Heinze Graack auf dem Pacific Cemetery in Portage, Columbia County, Wisconsin, USA | GRAACK, Ernest John (I37542)
|
| 8930 | Zwilling mit Gehbehinderung | SCHULT, Hartmut (I14560)
|
| 8931 | Zwillinge | FENZAM, N.N. (I7614)
|
| 8932 | Zwillingskind | REIMER, N.N. (I17893)
|
| 8933 | Zwillingskind | REIMER, N.N. (I17874)
|
| 8934 | Zwillingskind | REIMER, N.N. (I17894)
|
| 8935 | {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1031{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Microsoft Sans Serif;}} \uc1\pard\b\f0\fs17 Altentheiler} Interimshauswirth in Klein Krams 1847: Übernahme von Hof VIII Altenteiler | JAHNCKE, Johann Jacob Heinrich (I4328)
|
| 8936 | {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1031{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Microsoft Sans Serif;}} \uc1\pard\b\f0\fs17 Hauswirth}1/2 Hüfner, Hauswirth, auch Jochim Heinrich | BRUMM, Jochim Hinrich Christian (I14848)
|
| 8937 | “New Hampshire, Birth Records, through 1900.” Online index and digital images. New England Historical Genealogical Society. Citing New Hampshire Bureau of Vital Records, Concord, New Hampshire. | Quelle (S253)
|
