Notizen
Treffer 8,701 bis 8,750 von 8,937
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 8701 | unehelich, Tagelöhner in Kuhstorf | BRUMM, Friedrich Rudolph (I20761)
|
| 8702 | unehelich, Vater angeblich Friedrich BRUHN - Arbeiter in Moraas; wird durch seinen Pflegevater zu FENTZAHN, Einwohner in Kummer | VOSS, Friedrich Johann Carl Wilhelm (I3396)
|
| 8703 | unehelich, Vater angeblich Johann HOLß, Büdnersohn in Kummer | FENTSAHM, Anna Catharina (I247)
|
| 8704 | unehelich, Vater Christian ZENGEL ?, auch Heinrich Johann Christian | ZENGEL, Heinrich Johann Christoph (I5482)
|
| 8705 | unehelich, wird nicht von dem Mann ihrer Mutter, Johann SETTGAST, anerkannt; Kossatentochter | ISBARN, Catharine Marie Hanne (I11966)
|
| 8706 | unehelich, zur Zeit der Heirat: Sergeant im Schleswigschen Infanterie Regiment Nr. 84, später Feldwebel | DRENKHAHN, Johann Joachim Friedrich (I8165)
|
| 8707 | unehelich; auch Dorothee Marie | BECKER, Catharine Elisabeth Dorothee (I13012)
|
| 8708 | unehelich; bei Volkszählung 1856 WIDOW | HEIDMANN, Maria Dorothea Friederike (I9039)
|
| 8709 | unehelich; Hauswirth, Halbhüfner, 13.03.1782: bekommt das Gehöft Nr. 3 übergeben, 1789 Einlieger | FENZAM, Jochim Hinrich Christopher (I10916)
|
| 8710 | unehelich; Heirat: z.Zt. Gefreiter im Grd. Rgt. 89 und Kriegsteilnehmer, Ritter des eis. Kreuzes II. u. I. Klasse | JAHNKE, Hermann Johann Heinrich (I21708)
|
| 8711 | unehelich; legitimiert | RÖLK, Catharine Marie Elisabeth (I8723)
|
| 8712 | unelelich, legitimiert | FRAASCH, Johann Friedrich Wilhelm (I22289)
|
| 8713 | ungetauft verstorben | DECHOW, N.N. (I2817)
|
| 8714 | Union Cemetery | BOHN, Catherine (I33783)
|
| 8715 | Union Cemetery | BREDFELDT, Johann Joachim Heinrich (I33587)
|
| 8716 | Union Cemetery | WICK, Maria (I33594)
|
| 8717 | Union Cemetery | GAUERKE, Johann Heinrich Christian (I46178)
|
| 8718 | Union Cemetery | SPRINGBORN, Friederike C. Dorothea (I48481)
|
| 8719 | Union Cemetery, Section 3 | GAURKE, Edwin (I49917)
|
| 8720 | United States Of America | TONNIGES, Emma (I8129)
|
| 8721 | United States of America | TONNIGES, Emma (I8129)
|
| 8722 | United States of America, Bureau of the Census, Fifteenth Census of the United States, 1930, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930 | Quelle (S83)
|
| 8723 | United States of America, Bureau of the Census, Sixteenth Census of the United States, 1940, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940 | Quelle (S149)
|
| 8724 | United States of America, Bureau of the Census, Twelfth Census of the United States, 1900, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1900 | Quelle (S90)
|
| 8725 | United States, Selective Service System, World War I Selective Service System Draft Registration Cards, 1917-1918, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration | Quelle (S91)
|
| 8726 | Unteroffizier bei der 1sten Garde Compagnie | WEGNER, Wilhelm (I44319)
|
| 8727 | Unteroffizier der 5. Komp. Res. Inf. Rgts. Nr. 203 "fiel beim Minenkampf in der Stellung am Vauquois in den Argonnen südöstlich und ward mit (vielen) Ehren begraben auf dem Kirchhof zu Fléville" | KLINGE, Carl Johann Friedrich (I41747)
|
| 8728 | Unteroffizier in der 3. Kompagnie, Landsturm-Infanterie-Bataillon I Hamburg (IX, 9) | GÜSMER, Rudolph Johann Heinrich (I46452)
|
| 8729 | unverehelichte Tagelöhnertochter | TESCH, Anna Friederike Caroline Wilhelmine (I49433)
|
| 8730 | unverheiratet 1837: Übernahme Büdnerei Nr. 4 1837: Er erhält die Büdnerei nach Erreichung der Volljährigkeit. 1846: Wegen seiner schwachen Konstitution übergibt er die Büdnerei an seinen jüngeren Bruder. | SUERBIER, Johann Joachim Heinrich (I31427)
|
| 8731 | unverheiratet 1875: Übernahme Hof VI | KNAAPE, Johann Friedrich Wilhelm (I35145)
|
| 8732 | unverheiratet 1878: Übernahme Hof XX (heute: Hauptstraße Nr. 8) Die Scheune von 1664 wurde erst nach 2000 abgebrochen. Sie war das letzte alte Haus in Göhlen. | LÜTH, Catharina Maria Elisabeth (I33557)
|
| 8733 | unverheiratet ca. 1734: Übernahme Hof XVIII | BREDFELD, Hanß David (I33207)
|
| 8734 | unverheiratet | BOCKENTIN, Sophie Marie Johanna (I24808)
|
| 8735 | unverheiratet | BOCKENTIN, Wilhelmine Marie Friederike (I24809)
|
| 8736 | unverheiratet | BUSACKER, Catharina Marie Elisabeth (I36873)
|
| 8737 | unverheiratet, später Einwohner 1881: Erwerb der Büdnerei Nr. 12 (heute: Hauptstraße Nr. 34) 1886: Verkauf an Johann Joachim Friedrich Carl GRÜNWALDT | JANTE, Johann Heinrich Christian (I33609)
|
| 8738 | unverheiratet, später LÜTH | LÜTHJE, Johann David (I25457)
|
| 8739 | Ursula THOMA d/o Johannes Paulus Thoma b: 20 JAN 1802 in Weissenstadt, Bavaria, Germany & Elizabeth Schmidt b: 2 DEC 1803 in Weissenstadt, Bavaria, Germany Mother of: -1 John Blasius Schmidt b: 5 OCT 1860 in Read Twp., Clayton Co., Iowa -2 Fredrick H. Schmidt b: 17 FEB 1863 in Clayton Center, Read Township, Clayton County, Iowa -3 Christian George Schmidt b: 14 OCT 1864 in Read Twp., Clayton Co., Iowa -4 Catherine Schmidt b: 29 OCT 1866 in Clayton County, Iowa -5 Margaretta Schmidt b: 4 NOV 1868 in Elkader, Clayton County, Iowa -6 Emelia Schmidt b: 1 MAR 1871 in Elkader, Clayton County, Iowa -7 Molly Schmidt b: 30 AUG 1874 in Elkader, Clayton County, Iowa -8 Lenora Schmidt b: 23 SEP 1876 in Elkader, Clayton County, Iowa -9 William F. Schmidt b: 28 JUL 1880 in Elkader, Clayton County, Iowa -10 Carolyn Schmidt b: 9 DEC 1881 in Elkader, Clayton County, Iowa -11 Wolfgang Schmidt b: MAR 1884 in Elkader, Clayton County, Iowa | THOMA, Ursula Pauline (I37742)
|
| 8740 | USS Arizona Memorial | JANTE, Edwin Earl (I32153)
|
| 8741 | Utica Cemetery | HEITMANN, Hulda (I16755)
|
| 8742 | Utica Cemetery | SUHR, Edna C (I16764)
|
| 8743 | Vacaville-Elmira Cemetery, Block 29, Lot 194 | KINDSCHI, Geraldine Anna (I37844)
|
| 8744 | Valhalla Memorial Park | WEBER, Hedwig (I49974)
|
| 8745 | Valhalla Memorial Park | GAURKEE, Walter (I49919)
|
| 8746 | Valley Cemetery | GRAHK, Johann Jochim Heinrich (I13506)
|
| 8747 | Valley Cemetery | DUENOW, Anna Louise Wilhelmina (I58536)
|
| 8748 | Valley Cemetery | FAHRENKAMP, Ervin (I58535)
|
| 8749 | Valley Cemetery | SCHESSO, Herman W. (I58848)
|
| 8750 | Valley View Memorial Park | REED, Myrtle E. (I38217)
|
